您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2020年接收捐赠情况统计表 (1月-5月)
发布时间:2020-06-12
珠海市扶贫基金会2020年接收捐赠情况统计表 (1月-5
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 备注
1.7 珠海格力集团有限公司 34000.00 GY05722309
1.14 中国葛洲坝集团股份有限公司 200000.00 GY05722310
1.14 珠海市华发公益基金会 55275.00 GY05722312
1.19 珠海格力集团有限公司 552839.70 GY05722313
1.19 珠海格力集团有限公司 468705.89 GY05722314
1.20 珠海市华发公益基金会 263182.00 GY05722315
2.26 珠海市新恒基发展有限公司 120000.00 GY05722316
2.28 珠海市会展集团有限公司 1000000.00 GY05722317
2.28 珠海市祥艺印刷广告有限公司 1000.00 GY05722318
3.4 珠海市华发公益基金会 528116.00 GY05722319
3.5 梁文见 100000.00 GY05722320
3.6 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 143000.00 GY05722321
3.6 东信和平科技股份有限公司 70000.00 GY05722322
3.11 珠海市新恒基发展有限公司 55918.00 GY05722323
3.11 珠海市新恒基发展有限公司 135172.20 GY05722324
3.11 珠海市新恒基发展有限公司 30000.00 GY05722325
3.11 珠海市新恒基发展有限公司 30000.00 GY05722326
3.16 珠海市农科中心有限公司 2000000.00 GY05722327
3.20 珠海水务环境控股集团有限公司 2000000.00 GY05722328
3.24 珠海市成泰置业有限公司 2000000.00 GY05722329
3.26 珠海格力集团有限公司 30000.00 GY05722330
3.26 珠海格力集团有限公司 30000.00 GY05722331
3.26 珠海市免税企业集团有限公司 30000.00 GY05722332
3.26 珠海市免税企业集团有限公司 40200.00 GY05722333
3.26 珠海市免税企业集团有限公司 30000.00 GY05722334
3.26 珠海投资控股有限公司 950000.00 GY05722335
3.26 珠海投资控股有限公司 950000.00 GY05722336
3.26 珠海城市建设集团有限公司 2000000.00 GY05722337
3.26 珠海航空城发展集团有限公司 1000000.00 GY05722338
3.26 珠海市会展集团有限公司 1000000.00 GY05722339
3.27 珠海九洲控股集团有限公司 2000000.00 GY05722340
3.27 珠海市华发公益基金会 1471884.00 GY05722341
3.27 珠海市华发公益基金会 40070.00 GY05722342
3.27 珠海市华发公益基金会 18920.00 GY05722343
3.27 珠海市新恒基发展有限公司 580000.00 GY05722344
3.30 珠海航空城发展集团有限公司 30000.00 GY05722345
3.30 珠海格力集团有限公司 2194475.59 GY05722346
3.31 珠海港控股集团有限公司 2000000.00 GY05722347
4.8 珠海格力集团有限公司 993800.00 GY06106601
4.9 珠海市免税企业集团有限公司 899800.00 GY06106602
4.10 珠海市华发公益基金会 1941010.00 GY06106603
4.14 珠海交通集团有限公司 2000000.00 GY06106604
4.15 珠海市珠光对外经贸集团有限公司 200000.00 GY06106605
4.20 珠海市免税企业集团有限公司 400000.00 GY06106606
4.22 珠海投资控股有限公司 30000.00 GY06106607
4.22 珠海投资控股有限公司 30000.00 GY06106608
4.27 东方体育度假世界(珠海)有限公司 300000.00 GY06106609
4.29 珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司 100000.00 GY06106610
4.29 珠海市横琴新区英才人力资源服务有限公司 50000.00 GY06106611
4.29 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 100000.00 GY06106612
4.29 珠海市横琴好景置业有限公司 100000.00 GY06106613
4.29 国维财富投资集团有限公司 100000.00 GY06106614
4.29 珠海大横琴集团有限公司 50000.00 GY06106615
4.30 中共上海隧道工程有限公司 200000.00 GY06106616
5.6 珠海格力集团有限公司 600000.00 GY06106617
5.6 珠海横琴跨境说网络科技有限公司 100000.00 GY06106618
5.6 程雨微 2050.00 GY06106619
5.7 珠海横琴村镇银行股份有限公司 100000.00 GY06106620
5.9 珠海格力市政工程有限公司 200000.00 GY06106621
5.13 珠海市保益经贸发展有限公司 150000.00 GY06106622
5.13 珠海保税区建设开发有限公司 130000.00 GY06106623
5.13 广东省广发证券社会公益基金会 100000.00 GY06106624
5.15 珠海交通集团有限公司 366704.99 GY06106625
5.19 珠海国际经济技术合作公司 200000.00 GY06106626
5.27 珠海市成泰置业有限公司 59200.00 GY06106627
5.27 珠海南油大酒店 5980.00 GY06106629
5.27 珠海市珠光人力资源运营有限公司 800.00 GY06106630
5.27 珠海经济特区国际大厦有限公司 5210.00 GY06106631
5.27 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 6800.00 GY06106632
5.27 珠海市丰达钢材市场经营管理有限公司 10000.00 GY06106633
5.27 珠海市珠光集团控股有限公司 15100.00 GY06106634
5.27 珠海国际(澳门)职业介绍所有限公司 4600.00 GY06106635
5.27 珠海市珠光对外经贸集团有限公司 2500.00 GY06106636
5.27 澳门高毅投资顾问有限公司 1900.00 GY06106637
5.27 珠海市南方人力资源服务有限公司 6130.00 GY06106638
5.27 珠海市横琴新区琴澳金融服务有限公司 400.00 GY06106639
5.27 珠海市珠光发展有限公司 200.00 GY06106640
5.27 珠海经济特区珠光物业管理公司 3806.00 GY06106641
5.27 珠海国际经济技术合作公司 2900.00 GY06106642
5.28 珠海航空城发展集团有限公司 1000000.00 GY06106643
5.29 珠海湖南商会 50000.00 GY06106644
5.29 珠海市湖南湘潭商会 61500.00 GY06106645
5.29 李宁波(珠海中冶明恒置业有限公司) 100000.00 GY06106646
5.29 珠海市华发公益基金会 20000.00 GY06106647
合计 34983149.37