您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2016年接收捐赠情况统计表
发布时间:2017-02-15
珠海市扶贫基金会2016年接收捐赠情况统计表
                      编制单位:珠海市扶贫基金会
序号 入账时间 捐赠单位(个人)名称 资金(合计) 收据号
 人民币  外币
1 1.18 珠海市成泰置业有限公司 28109.76 GY02588500
2 1.29 珠海市金湾区红十字会 1801056.90 GY02588501
3 2.06 北京钧之业建筑装饰工程有限公司 200000.00 GY02588502
4 3.08 祝成强 5000.00 GY02588503
5 3.11 珠海市现代农业发展中心员工 5800.00 GY02588505
6 5.03 香港道德会 500000.00 GY02588506
7 6.28 容天根 100000.00 GY02588507
8 6.28 横琴新区综合执法局 20700.00 GY02588509
9 6.29 珠海市政协 15000.00 GY02588510
10 6.29 珠海保税区管理委员会工作人员 40585.00 GY02588511
11 6.29 珠海市政协 10000.00 GY02588512
12 6.29 横琴新区规划国土局 10600.00 GY02588513
13 6.29 横琴新区商务局 10400.00 GY02588514
14 6.29 市委统战部成琩镕 20000.00 GY02588515
15 6.29 横琴新区财政局 9600.00 GY02588516
16 6.29 珠海市政协 20000.00 GY02588517
17 6.29 横琴新区金融服务局、金融服务中心 6900.00 GY02588518
18 6.29 横琴发展有限责任公司员工 10700.00 GY02588519
19 6.29 横琴发展有限责任公司 10000.00 GY02588520
20 6.29 珠海市政协 20000.00 GY02588521
21 6.29 横琴党群部 2600.00 GY02588522
22 6.29 横琴新区人民检察院 17000.00 GY02588523
23 6.30 罗丽满 8700.00 GY02588524
24 6.30 罗丽满  3030.00 GY02588525
25 6.30 珠海市政协 20000.00 GY02588526
26 6.30 横琴新区发展改革局 5200.00 GY02588527
27 6.30 珠海市盟友化工有限公司 20000.00 GY02588528
28 6.30 富祥湾社区工作人员黄红燕 2300.00 GY02588529
29 7.01 横琴新区澳门事务局 5900.00 GY02588530
30 7.01 珠海市政协 123200.00 GY02588532
31 7.01 珠海市人大机关干部个人 24500.00 GY02588530
33 7.01 横琴发展有限公司 110000.00 GY02588534
34 7.01 珠海仲裁委员会 3440.00 GY02588536
35 7.01 珠海市宜峰电子机械有限公司 25000.00 GY02588538
36 7.01 珠海海联会(许文曲) 5000.00 GY02588539
37 7.01 南水镇金洲小学 10840.00 GY02588540
38 7.01 陈金华 400.00 GY02588531
39 7.01 小横琴社区居委会 2200.00 GY02604695
40 7.02 珠海市基督教拱北堂 10000.00 GY02588548
41 7.04 珠海市香洲信印专业摄影冲印中心 10000.00 GY02588604
42 7.04 珠海市审计局员工捐款 31400.00 GY02588602
43 7.04 显利(珠海)造船有限公司 5000.00 GY02588605
44 7.04 中共珠海市委农村工作办公室 4701.60 GY02588544
45 7.04 珠海市供销合作社 6364.00 GY02588545
46 7.04 陈于峰 10000.00 GY02588607
47 7.05 珠海市国资委 15900.00 GY02588618
48 7.05 珠海市快利达商业有限公司 10000.00 GY02588609
49 7.05 林国敬 5000.00 GY02588610
50 7.05 平沙中心小学 10882.90 GY02588611
51 7.05 平沙镇连湾小学 1997.90 GY02588612
52 7.05 平沙镇北水小学 2275.90 GY02604665
53 7.05 横琴新区人民法院 19200.00 GY02588614
54 7.05 杨永祥 10000.00 GY02588615
55 7.05 珠海市横琴新区管理委员会廉政办公室 10700.00 GY02588616
56 7.05 珠海市香洲信印专业摄影冲印中心 10000.00 GY02588617
57 7.05 珠海市基督教井岸教堂 2000.00 GY02588619
58 7.06 黄健中 3000.00 GY02588620
59 7.06 珠海市住房保障服务中心 2750.00 GY02588632
60 7.06 维亚渔具(珠海)有限公司 10000.00 GY02588633
61 7.06 华丰小学 4285.50 GY02588635
62 7.06 珠海市高栏港区大海环小学 1714.90 GY02588637
63 7.06 珠海市基督教三灶堂 1000.00 GY02588639
64 7.06 珠海海联会(邱秋雄) 10000.00 GY02588640
65 7.06 邱秋雄 10000.00 GY02588641
66 7.06 侨务局(关炽雄) 10000.00 GY02588644
67 7.06 珠海海联会(关炽雄) 10000.00 GY02604424
68 7.06 关炽雄 10000.00
69 7.06 横琴新区政策法规室 4900.00 GY02588645
70 7.06 珠海市建设工程安全监督站 6600.00 GY02588654
71 7.06 珠海市岛之旅旅行社有限公司 10000.00 GY02588646
72 7.06 谢惠刁 5000.00 GY02588647
73 7.06 珠海海联会(谢惠刁) 5000.00 GY02588648
74 7.06 香洲规划分局 4800.00 GY02588649
75 7.06 黄伟坚 10000.00 GY02588650
76 7.06 杨狄辉 5000.00 GY02588656
77 7.06 基督教乾务堂 1000.00 GY02588651
78 7.06 基督教五山堂 500.00 GY02588652
79 7.06 珠海市劳动保障监察支队 18300.00 GY02588626
80 7.06 珠海市劳动人事争议仲裁院 5200.00 GY02588627
81 7.06 珠海市职业训练指导服务中心 7660.00 GY02588628
82 7.06 珠海市人才资源与就业服务中心 25300.00 GY02588669
83 7.06 珠海市社会保障(市民)卡管理中心 5000.00 GY02588670
84 7.06 珠海市人力资源和社会保障局 63200.00 GY02588631
85 7.06 梁骏业 10000.00 GY02588653
86 7.07 檀二苗 1000.00 GY02588671
87 7.07 珠海大横琴投资有限公司员工 98971.00 GY02588672
88 7.07 市住建局高栏港规划分局 5000.00 GY02588667
89 7.07 市人口和计划生育服务中心 11400.00 GY02588673
90 7.07 高栏港经济区李兆南纪念小学 11563.00 GY02588674
91 7.07 高栏港经济区南水中心幼儿园 2000.00 GY02588675
92 7.07 市住规建局万山规划分局 3800.00 GY02588668
93 7.07 市政协刘春花 4305.00 GY02588676
94 7.07 珠海市天宝物业管理有限公司 1000.00 GY02588677
95 7.07 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 6800.00 GY02588678
96 7.07 市政协吴雁超 2000.00 GY02588679
97 7.07 珠海天威飞马打印耗材有限公司(贺良梅)  20000.00 GY02588680
98 7.07 珠海天威飞马打印耗材有限公司 15000.00 GY02588681
99 7.07 珠海市城乡规划编审与信息中心 9600.00 GY02588682
100 7.07 珠海怡达化学有限公司 20000.00 GY02588683
101 7.07 珠海市人防办 10820.00 GY02588684
102 7.07 罗掌权、罗俊隆 30000.00 GY02588685
103 7.07 珠海市嘉运投资有限公司 20000.00 GY02588686
104 7.07 罗掌权、罗俊隆 30000.00 GY02604423
105 7.07 李锦记(新会)食品有限公司 8584.00 GY02588688
106 7.07 陈国良 4370.00 GY02588689
107 7.08 珠海普陀寺 100000.00 GY02588691
108 7.08 珠海市住房和城乡规划建设局高新区规划分局 5600.00 GY02588692
109 7.08 珠海市城建档案馆 1530.00 GY02588693
110 7.08 范平 3000.00 GY02588694
111 7.08 市政协 5000.00 GY02588696
112 7.08 珠海大横琴投资有限公司员工 400.00 GY02588697
113 7.08 珠海市住房和城乡规划建设局 51400.00 GY02588698
114 7.08 珠海市邵贤伟建筑结构设计事务所有限公司 4300.00 GY02588699
115 7.08 珠海市高栏港 4339.80 GY02588700
116 7.08 珠海永安门诊部 3000.00 GY02588701
117 7.08 陈勇辉中医诊所 500.00 GY02588703
118 7.08 珠海海联会(吴炜曦) 5000.00 GY02588704
119 7.08 珠海海联会(吴炜曦) 10000.00 GY02588705
120 7.08 珠海市卫计局 38310.00 GY02588706
121 7.08 珠海大横琴投资有限公司 201029.00 GY02588707
122 7.08 珠海市疾病预防控制中心 75120.00 GY02588708
123 7.08 珠海同和医院 20000.00 GY02588709
124 7.08 珠海市建设工程质量监督检测站 29443.00 GY02588710
125 7.08 陈冠华 10000.00 GY02588711
126 7.08 曾海泉 10000.00 GY02588712
127 7.08 平沙镇 44553.30 GY02604671
128 7.08 曾秀芬 5000.00 GY02588714
129 7.08 谢誓宏 5000.00 GY02588621
130 7.08 梁伟民 10000.00 GY02588622
131 7.08 熊奇勤 1000.00 GY02588623
132 7.08 广州欧富隆自动货架科技有限公司(童飞) 8888.00 GY02588624
133 7.08 周月波 600.00 GY02588625
134 7.08 珠海市技师学院 16150.00 GY02588690
135 7.08 珠海市规划设计研究院 22990.00 GY02588715
136 7.08 珠海横琴新区地方税务局员工 12810.00 GY02588716
137 7.08 珠海市特殊教育学校 16700.00 GY02588717
138 7.08 珠海市卫生学校 2650.00 GY02588718
139 7.08 珠海市田家炳中学 3178.00 GY02604442
140 7.08 斗门规划分局 9500.00 GY02588720
141 7.08 珠海市第二中学 14348.90 GY02604443
142 7.08 邱美宁 5000.00 GY02588722
143 7.11 珠海市实验中学 12570.00 GY02604444
144 7.11 陈纬邦 10000.00 GY02588748
145 7.11 陈荣炼 30000.00 GY02588749
146 7.11 珠海新秀丽家居用品有限公司工会委员会 5000.00 GY02588750
147 7.11 平沙中学 7040.00 GY02604412
148 7.11 珠海一中平沙校区 12050.00 GY02604413
149 7.11 珠海市洲际房产开发有限公司 50000.00 GY02604414
150 7.11 南水中学 5300.00 GY02604415
151 7.11 珠海海联会(苏中兴) 10000.00 GY02604416
152 7.11 苏中兴 10000.00 GY02604417
153 7.11 珠海市艺术高级中学 5200.00 GY02604418
154 7.11 珠海市理工职业技术学校 15159.00 GY02604670
155 7.11 黄伟浩 400.00 GY02604420
156 7.11 珠海市卫生洗衣制衣中心 20000.00 GY02604421
157 7.12 珠海瑞桦戒毒康复医院 20000.00 GY02604425
158 7.12 珠海市慢性病防治中心 49350.00 GY02604426
159 7.12 珠海海联会(黄十梅、程炳濂、李志坚) 30000.00 GY02604427-29
160 7.12 珠海横琴惠师创赢资产管理有限公司 2000.00 GY02588679
161 7.12 珠海市天宝物业管理有限公司 1000.00 GY02588677
162 7.12 余淑玲  1000.00 GY02588571
163 7.12 丁世杰 800.00 GY02588572
164 7.12 容锦 600.00 GY02588573
165 7.12 侯学骏 600.00 GY02588574
166 7.12 傅克刚 500.00 GY02588575
167 7.12 游海燕 300.00 GY02588576
168 7.12 容楠 100.00 GY02588577
169 7.12 拜博医疗集团有限公司珠海六和口腔医院 20000.00 GY02604431
170 7.12 珠海市国家安全局 63321.00 GY02604422
171 7.12 张进进 5000.00 GY02604432
172 7.12 彭小武 10000.00 GY02604433
173 7.12 广东家和园房地产开发有限公司 50000.00 GY02604434
174 7.12 梅少坚 3000.00 GY02604435
175 7.12 黄桂娴 10000.00 GY02588732
176 7.12 何蒋崇 5000.00 GY02588733
177 7.12 程炳溓 10000.00 GY02588731
178 7.12 李志坚 10000.00 GY02588730
179 7.12 黄十梅 10000.00 GY02588729
180 7.12 张作文 3000.00 GY02588728
181 7.12 颜远港 5000.00 GY02588727
182 7.12 珠海市中远融资担保有限公司 10000.00 GY02588726
183 7.12 珠海市司法局 14430.00 GY02604436
184 7.12 珠海市人力资源鉴定考试院 4300.00 GY02588702
185 7.12 珠海市知识界人士联谊会 3400.00 GY02588734-46
186 7.12 珠海市第一中学 7450.00 GY02588695
187 7.12 马家英 8535.00 HK10000 GY02588723
188 7.12 邝健豪 17070.00 HK20000 GY02588725
189 7.12 南水镇人民政府 27540.00 GY02604437
190 7.12 珠海优里卡口腔诊所 1000.00 GY02604438
191 7.12 珠海市规划设计研究院 2400.00 GY02604439
192 7.12 珠海白云康复医院 20000.00 GY02604440
193 7.12 珠海市平沙三中 3089.00 GY02604441
194 7.13 珠海市口腔医院 20000.00 GY02604465
195 7.13 珠海市教育研究中心 5800.00 GY02604466
196 7.13 罗正杰 10000.00 GY02604467
197 7.13 珠海市建筑设计院 15395.00 GY02604468
198 7.13 珠海陆达美容外科医院 20000.00 GY02604469
199 7.13 珠海北师大附中 15300.00 GY02604470
200 7.13 何敬麟 3000.00 GY02604471
201 7.13 珠海市横琴新区管理委员会办公室 27900.00 GY02604472
202 7.13 珠海市汽车摩托车销售维修行业协会 2000.00 GY02604473
203 7.13 珠海市散装水泥办公室 2700.00 GY02604474
204 7.13 珠海方华医院 10000.00 GY02604475
205 7.13 珠海平沙二中 4860.00 GY02604484
206 7.13 珠海金湾区基督教红旗堂 5000.00 GY02604486
207 7.13 珠海市紧急医疗救援中心 4000.00 GY02604495
208 7.13 香港珠海妇女联合委员会 17110.00 HK20000 GY02604555
209 7.14 珠海市第一中学工会 16810.00 GY02604488
210 7.14 珠海市工商行政管理局 92645.00 GY02604561
211 7.14 珠海市一职校 39380.00 GY02604491
212 7.14 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 50000.00 GY02604492
213 7.14 容耀雄 10000.00 GY02604493
214 7.14 珠海市中心血站 15250.00 GY02604494
215 7.14 珠海市西部新城投资有限公司 10000.00 GY02604564
216 7.15 珠海市第三中学 8910.00 GY02604565
217 7.15 珠海市国土资源局 1350.00 GY02604566
218 7.15 珠海市和风中学 12900.00 GY02604567
219 7.15 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 10000.00 GY02604568
220 7.15 珠海市国土资源局 1300.00 GY02604569
221 7.18 珠海市国家税务局 172580.00 GY02604570
222 7.18 珠海横琴总部大厦有限公司 10000.00 GY02604571
223 7.18 郭齐飞 4400.00 GY02604572
224 7.18 珠海源春林中西医结合医院 10000.00 GY02604573
225 7.18 珠海市气象局 17670.00 GY02604563
226 7.19 珠海金星房产有限公司 10000.00 GY02604562
227 7.19 珠海市委统战部机关人员 35800.00 GY02604497-53
228 7.19 统战部民主党派机关人员 12400.00 GY02604554
229 7.19 广东烟草珠海市有限公司 9242.00 GY02604483
230 7.19 孙日孝 4276.00 HK5000 GY02604559
231 7.19 珠海日高体育用品发展有限公司 2565.60 HK3000 GY02604558
232 7.19 杨斌 8552.00 HK10000 GY02604557
233 7.19 潘少忠 8552.00 HK10000 GY02588724
234 7.19 马家英 8552.00 HK10000 GY02604560
235 7.19 珠海长隆投资发展有限公司 500000.00 GY02604579
236 7.19 外事局(肖安敏) 13300.00 GY02604578
237 7.19 市卫计局 42400.00 GY02604584
238 7.19 珠海万青集团 20000.00 GY02604445
239 7.19 珠海科美医疗美容门诊部 3000.00 GY02604462
240 7.19 珠海上冲医院 20000.00 GY02604446
241 7.19 珠海广安手足外科医院 20000.00 GY02604447
242 7.19 珠海和佳医相中医诊所 5000.00 GY02604448
243 7.19 珠海容永道长者护理院 3000.00 GY02588657
244 7.19 珠海摩尔口腔门诊部 5000.00 GY02604449
245 7.19 珠海美涵门诊部 3000.00 GY02588659
246 7.19 珠海韩竞生一指禅推拿中医诊所 1000.00 GY02588663
247 7.19 珠海九龙医院 20000.00 GY02588658
248 7.19 珠海振国肿廇康复医院 20000.00 GY02604450
249 7.19 珠海阳光医院 20000.00 GY02588662
250 7.19 珠海微创外科医院 10000.00 GY02588665
251 7.19 珠海众生门诊部 3000.00 GY02604451
252 7.19 珠海喜光综合门诊部 2000.00 GY02604452
253 7.19 珠海香洲万敏飞口腔诊所 1000.00 GY02604453
254 7.19 珠海一韩医疗美容诊所 1000.00 GY02604455
255 7.19 黄拯邦中医诊所 500.00 GY02604456
256 7.19 珠海姚则发中医骨伤诊所 500.00 GY02588661
257 7.19 珠海同泰门诊部 1000.00 GY02588660
258 7.19 珠海林广程西医诊所 1000.00 GY02604457
259 7.19 珠海国医综合门诊部 3000.00 GY02604698
260 7.19 珠海竹苑门诊 3000.00 GY02588666
261 7.19 珠海广济口岸广场门诊部 3000.00 GY02604459
262 7.19 君康中西医结合门诊部 3000.00 GY02604460
263 7.19 黄龙口腔诊所 500.00 GY02604461
264 7.19 珠海陈科医疗美容诊所 500.00 GY02604462
265 7.20 珠海市委党校 15900.00 GY02604582
266 7.20 平沙镇 28789.50 GY02604681
267 7.20 珠海市人社局 2300.00 GY02604580
268 7.20 林中贤 10000.00 GY02604597
269 7.21 正青公司职工 5450.00 GY02604611
270 7.21 珠海市住房公积金管理中心 16800.00 GY02604581
271 7.21 台盟 3000.00 GY02604574
272 7.21 民革珠海市委员会 10000.00 GY02604476
273 7.21 民盟珠海市委员会 10000.00 GY02604477
274 7.21 民建珠海市委员会 10000.00 GY02604478
275 7.21 民进珠海市委员会 10000.00 GY02604479
276 7.21 农工党珠海市委员会 10000.00 GY02604480
277 7.21 致公党珠海市委员会 10000.00 GY02604481
278 7.21 九三学社珠海市委员会 10000.00 GY02604482
279 7.21 许照中 8525.00 HK10000 GY02604577
280 7.21 珠海日高体育用品发展有限公司 4262.50 HK5000 GY02604576
281 7.21 珠海市人民医院 299865.00 GY02604586
282 7.21 珠海市卫生监督所 21000.00 GY02604587
283 7.21 珠海市强制隔离戒毒所 27100.00 GY02604588
284 7.21 珠海市金港环保科技有限公司 50000.00 GY02604589
285 7.22 珠海市横琴镇荷塘社区居委会 3400.00 GY02604595
286 7.22 陈锦坤 5000.00 GY02604596
287 7.25 珠海市金宝路商业广场有限公司 100000.00 GY02604590
288 7.25 珠海市江西商会 150000.00 GY02604594
289 7.25 珠海隆晟房地产开发有限公司 200000.00 GY02604599
290 7.25 珠海市香洲区香龙股份合作公司 200000.00 GY02604598
291 7.25 珠海联臻制衣有限公司 3000.00 GY02604600
292 7.25 珠海新海利大酒店有限公司 100000.00 GY02604601
293 7.25 珠海原妙医学科技股份有限公司 50000.00 GY02604593
294 7.25 珠海市齐鲁商会 12000.00 GY02604591
295 7.25 珠海市民企商会吴楠 10000.00 GY02604602
296 7.25 珠海英伦交通运输有限公司 10000.00 GY02604603
297 7.26 珠海市振业混凝土有限公司 30000.00 GY02604604
298 7.26 珠海元盛电子科技股份有限公司 20000.00 GY02604605
299 7.26 珠海市圣缘博艺展览有限公司 30000.00 GY02604606
300 7.26 珠海市教育局 18900.00 GY02604607
301 7.26 珠海市国土资源局 1000.00 GY02604608
302 7.26 珠海格力房产有限公司 50000.00 GY02604609
303 7.26 珠海元朗食品有限公司 50000.00 GY02604610
304 7.27 珠海市建亿装饰工程有限公司(曾亚桶) 10000.00 GY02604612
305 7.27 珠海世邦佰亚投资发展有限公司 200000.00 GY02604613
306 7.27 珠海市中竣物业管理有限公司 20000.00 GY02604614
307 7.28 珠海安宇数码科技有限公司 20000.00 GY02604615
308 7.28 珠海市台商投资企业协会 150000.00 GY02604616
309 7.28 广东省中医院珠海医院 71023.00 GY02604617
310 7.28 珠海市斗门区元亨小额货款有限公司 200000.00 GY02604620
311 7.29 珠海市嘉运投资有限公司 50000.00 GY02604619
312 7.29 曾宪备慈善基金有限公司 10000.00 GY02604625
313 7.29 珠海保税区星汉智能卡股份有限公司工会委员会 30000.00 GY02604626
314 8.01 罗建伟 8467.00 HK10000 GY02604623
315 8.01 朱建兰 8467.00 HK10000 GY02604624
316 8.01 邹国耀 2465.10 葡币3000 GY02604621
317 8.01 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 300000.00 GY02604627
318 8.01 珠海市高杰物业管理有有限公司 30000.00 GY02604628
319 8.03 珠海诚丰集团有限公司 100000.00 GY02604629
320 8.03 珠海市远康企业有限公司 20000.00 GY02604592
321 8.03 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 100000.00 GY02604630
322 8.03 珠海市燊荣实业发展有限公司 200000.00 GY02604631
323 8.04 广东江华航运有限公司 20000.00 GY02604632
324 8.04 珠海市妇幼保健院 320000.00 GY02604642
325 8.04 珠海市那美科技发展有限公司 10000.00 GY02604668
326 8.04 珠海市那美科技发展有限公司 10000.00 GY02604643
327 8.04 东信和平科技股份有限公司 50000.00 GY02604644
328 8.04 珠海市香洲基督教梅华堂 20000.00 GY02604645
329 8.04 珠海市阳江商会 100000.00 GY02604646
330 8.05 珠海金山软件有限公司 50000.00 GY02604647
331 8.05 珠海水务集团有限公司 64617.50 GY02604648
332 8.05 珠海丰泽企业策划有限公司 30000.00 GY02604649
333 8.05 横琴金融投资有限公司 100000.00 GY02604650
334 8.05 珠海高栏港经济区南水镇卫生院 26560.00 GY02604651
335 8.09 粤东格力 200000.00 GY02604652
336 8.09 珠海市第二人民医院 160000.00 GY02604653
337 8.10 珠海市道路运输管理处 25700.00 GY02604655
338 8.10 珠海海外联谊会 227184.50 GY02604654
339 8.11 珠海市海滨广场房地产有限公司 200000.00 GY02604656
340 8.11 珠海潮人海外联谊会 300000.00 GY02604657
341 8.11 珠海青年商会 2000.00 GY02604658
342 8.11 珠海鸣志房地产有限公司 300000.00 GY02604659
343 8.12 珠海市委宣传部机关党委 26078.00 GY02604660
344 8.12 中山大学附属第五医院 151138.10 GY02604661
345 8.18 珠海横琴丽新文创天地有限公司 80000.00 GY02604662
346 8.19 珠海百货广场有限公司 100000.00 GY02604663
347 8.22 珠海蓝海之略医院有限公司 5000.00 GY02604664
348 8.24 珠海博雅医院 3000.00 GY02604669
349 8.24 广东东方翠健康科技有限公司 20000.00 GY02604667
350 8.24 珠海福建商会 50000.00 GY02604666
351 8.25 珠海市成泰置业有限公司 32628.43 GY02604687
352 8.25 珠海亮华圆明新园生态体育有限公司 30000.00 GY02604689
353 8.31 中交横琴投资有限公司 100000.00 GY02604690
354 8.31 珠海市公立医院管理中心 3000.00 GY02604691
355 8.31 横琴新区安全生产监督管理局 2200.00 GY02604692
356 8.31 横琴新区社会事务局 20940.00 GY02604693
357 9.06 珠海经济特区国际大厦有限公司 52754.39 GY02604694
358 9.11 中国二十治集团有限公司广东分公司 30000.00 GY02604696
359 9.11 中山市金邦房地产开发有限公司 200000.00 GY02604697
360 9.23 珠海市珠光汽车有限公司 100000.00 GY02604699
361 9.27 珠海市夏湾益健豪庭假日大酒店 100000.00 GY02604703
362 9.27 珠海九洲控股集团有限公司 2236000.00 GY02604700
363 9.27 珠海格力集团有限公司 2236000.00 GY02604701
364 9.27 珠海市联晟资产托管有限公司 2236000.00 GY02604711
365 9.27 珠海市成泰置业有限公司 1118000.00 GY02604704
366 9.27 珠海城市建设集团有限公司 500000.00 GY02604706
367 9.27 珠海城市建设集团有限公司 2236000.00 GY02604707
368 9.27 珠海经济特区国际大厦有限公司 1118000.00 GY02604708
369 9.27 珠海华金开发建设有限公司 2236000.00 GY02604709
370 9.27 珠海港控股集团有限公司 2236000.00 GY02604710
371 9.27 珠海市会展集团有限公司 2236000.00 GY02604723
372 9.27 珠海华金投资控股有限公司 2236000.00 GY02604724
373 9.28 珠海水务集团有限公司 2236000.00 GY02604725
374 9.28 珠海投资控股有限公司 2236000.00 GY02604726
375 9.28 珠海航空城发展集团有限公司 2236000.00 GY02604728
376 9.28 珠海市免税企业集团有限公司 2236000.00 GY02604729
377 10.9 珠海九洲控股集团有限公司 200000.00 GY02604730
378 10.13 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 500000.00 GY02604731
380 10.25 珠海市雄邦建筑材料有限公司 50000.00 GY02604735
379 10.25 中海福陆重工有限公司 100000.00 GY02604734
381 10.28 珠海公共交通运输集团有限公司 1950040.00 GY02604736
382 11.08 高栏港经济区 149400.00 GY02604737-53
383 11.21 珠海市工商业联合机关 7070.00 GY02604757
384 11.23 珠海度假村酒店有限公司 310000.00 GY02604755
385 11.23 珠海经济特区海通船务有限公司 373000.00 GY02604756
386 11.23 珠海海外联谊会 13263.00 GY02604759
387 11.23 珠海市建筑设计院 50000.00 GY02604760
388 11.28 珠海水务集团有限公司 1000000.00 GY02604758
389 12.2 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司 150000.00 GY02604763
390 12.05 珠海航空城发展集团有限公司 1000000.00 GY02604765
391 12.05 珠海市建设工程质量监督检测站 300000.00 GY02604771
392 12.08 珠海市炽达实业有限公司 100000.00 GY02604766
393 12.12 珠海格力集团有限公司 1000000.00 GY02604767
394 12.12 珠海华金投资控股有限公司 1000000.00 GY02604768
395 12.14 香港道德会霍宗杰 90000.00 GY02604769
396 12.15 珠海城市职业技术学院 84440.00 GY02604770
397 12.21 珠海市民防协会 220000.00 GY02604772
398 12.22 珠海经济特区国营外币免税商场有限公司 117090.00 GY02604773
399 12.22 珠海经济特区国际大厦有限公司 882000.00 GY02604775
400 12.23 珠海市成泰置业有限公司 882000.00 GY02604776
401 12.28 珠海免税企业集团有限公司 247400.00 GY02604777
402 12.28 珠海免税企业集团有限公司 117610.00 GY02604778
403 12.28 建设银行珠海分行工会委员会 61519.50 GY02604779
404 12.28 珠海经济特区国营外币免税商场有限公司 41600.00 GY02604780
合计  53,863,298.48