您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2019年接收捐赠情况统计表 (1月1日-5月31日)
发布时间:2019-06-05
珠海市扶贫基金会2019年接收捐赠情况统计表 (1月1日-5月31日)
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 收据号 备注
1.2 星汉智能科技股份有限公司 100000.00 GY05718401
1.2 珠海城市建设集团有限公司 100000.00 GY05718402
1.2 珠海展辰新材料有限公司 100000.00 GY05374562
1.3 珠海长炼石化设备有限公司 100000.00 GY05374563
1.4 黄养彪 2500.00 GY05374565
1.4 黄灿杰 5000.00 GY05374568
1.4 黄伟敏 2500.00 GY05374569
1.4 珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司 100000.00 GY05374570
1.4 中土集团高栏港生态投资有限公司(李先胜) 30000.00 GY05374571
1.9 珠海市大洲科技有限公司 100000.00 GY05374572
1.11 珠海大横琴泛旅游发展有限公司 100000.00 GY05374573
1.14 珠海市供水机械工程有限公司 100000.00 GY05374574
1.14 珠海保税区启航物流有限公司 100000.00 GY05374575
1.14 珠海华发集团有限公司 60000.00 GY05374576
1.14 中谷石化(珠海)集团有限公司 100000.00 GY05374577
1.4 珠海华博新材料科技有限公司 100000.00 GY05374580
1.14 珠海格力集团有限公司 251400.00 GY05374581
1.16 珠海经济特区对澳门供水有限公司 100000.00 GY05374582
1.16 珠海市宗华电子科技有限公司 10000.00 GY05374583
1.16 珠海市海控公益基金会 150000.00 GY05374584
1.16 珠海市宗华隆机电有限公司 10000.00 GY05374585
1.16 珠海市锦湖永乐科技股份有限公司 10000.00 GY05374586
1.17 广州金辉建设集团有限公司 50000.00 GY05374587
1.18 珠海市裕利投资有限公司 100000.00 GY05374588
1.18 珠海市坭湾五洲东方墅房产开发有限公司 50000.00 GY05374589
1.7 珠海格力市政工程有限公司 5000.00 GY05374590
1.9 建粤建设集团股份有限公司 500000.00 GY05374591
1.9 东信和平科技股份有限公司 30000.00 GY05374592
1.18 珠海横琴灏怡房地产开发有限公司 50000.00 GY05374593
1.18 精英塑胶(珠海)有限公司 20000.00 GY05374594
1.21 珠海横琴美琴置业有限公司 100000.00 GY05374595
1.21 珠海市盛世欣兴粤东格力贸易有限公司 500000.00 GY05374596
1.23 中国电建集团市政规划设计研究院有限公司 100000.00 GY05374597
1.23 珠海市荣泰丰投资有限公司 20000.00 GY05374598
1.23 珠海大横琴置业有限公司 100000.00 GY05374599
1.23 珠海华发集团有限公司 560000.00 GY05374600
1.24 珠海横琴国开投资有限公司 50000.00 GY05718351
1.24 东西汇(横琴)发展有限公司 50000.00 GY05718352
1.28 珠海市市场经营集团有限公司 220000.00 GY05718353
1.24 珠海景富旅游开发有限公司 50000.00 GY05718354
1.25 珠海横琴丽新文创天地有限公司 20000.00 GY05718355
1.25 珠海市免税企业集团有限公司 30000.00 GY05718356
1.25 珠海市免税企业集团有限公司 30000.00 GY05718357
1.25 珠海市免税企业集团有限公司 40200.00 GY05718358
1.25 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 207195.00 GY05718359
1.26 横琴万象世界发展有限公司 20000.00 GY05718360
1.27 珠海市南方人力资源服务有限公司 100000.00 GY05718361
1.28 珠海市新恒基发展有限公司 96212.00 GY05718362
1.28 珠海市新恒基发展有限公司 100000.00 GY05718363
1.28 珠海市新恒基发展有限公司 30000.00 GY05718364
1.28 珠海市新恒基发展有限公司 30000.00 GY05718365
1.28 珠海市新恒基发展有限公司 21600.00 GY05718366
1.28 珠海市龙光房地产开发有限公司 50000.00 GY05718367
1.29 珠海格力集团有限公司 56326.52 GY05718368
1.29 横琴发展有限责任公司 100000.00 GY05718369
1.29 横琴国际广告文化创意产业发展有限公司 100000.00 GY05718370
1.29 珠海华金融资担保有限公司 50000.00 GY05718371
1.29 珠海市乾祥房地产开发有限公司 50000.00 GY05718372
1.29 珠海唐家湾城区综合开发有限公司 50000.00 GY05718373
1.30 阳江恒隆投资有限公司 700000.00 GY05718374
1.30 珠海国贸购物广场有限公司 100000.00 GY05718375
1.30 阳江恒隆房产开发有限公司 100000.00 GY05718376
1.30 珠海高科创业投资管理有限公司 100000.00 GY05718377
2.1 横琴金投创业谷孵化器管理有限公司 100000.00 GY05718378
2.2 广东粤明电力工程有限公司 90000.00 GY05718379
2.19 珠海市整合置业有限公司 100000.00 GY05718380
2.20 广东省国强公益基金会 30000.00 GY05718381
2.22 珠海华发集团有限公司 67000.00 GY05718382
2.26 珠海格力集团有限公司 460000.00 GY05718383
2.26 珠海航空城发展集团有限公司 15000.00 GY05718384
2.26 珠海航空城发展集团有限公司 30000.00 GY05718385
2.26 珠海爱康美智能电器科技有限公司 10000.00 GY05718386
3.1 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 100000.00 GY05718387
3.4 珠海横琴华策投资控股有限公司 100000.00 GY05718388
3.5 珠海市金湾区红十字会 762290.60 GY05718389
3.5 珠海富力房地产开发有限公司 100000.00 GY05718390
3.5 珠海富力房地产开发有限公司 100000.00 GY05718391
3.8 珠海市广丰物流有限公司 100000.00 GY05718392
3.12 长园电力技术有限公司 100000.00 GY05718393
3.14 珠海华发集团有限公司 60000.00 GY05718394
3.14 珠海华发集团有限公司 24870.00 GY05718395
3.15 珠海保税区启航物流有限公司 50000.00 GY05718396
3.16 平沙新城海棠花园 30000.00 GY05718397
3.20 阳江恒隆投资有限公司 650000.00 GY05718398
3.21 珠海高新发展有限公司 100000.00 GY05718399
3.22 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 100000.00 GY05718400
4.10 珠海市高新建设投资有限公司 100000.00 GY05718403
4.3 珠海市农业投资控股集团有限公司 166000.00 GY05718404
4.15 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 150000.00 GY05718405
4.17 珠海新亿胜投资有限公司 200000.00 GY05718407
4.19 珠海南方软件园发展有限公司 100000.00 GY05718408
4.23 广东省时代公益基金会 50000.00 GY05718409
4.26 珠海铧创投资管理有限公司 50000.00 GY05718410
4.30 珠海华金融资担保有限公司 50000.00 GY05718411
5.3 珠海市成泰置业有限公司 100000.00 GY05718412
5.21 珠海华发集团有限公司 81000.00 GY05718413
5.21 珠海丰沃水产有限公司 60000.00 GY05718414
5.21 珠海市斗门区丰宏水产贸易有限公司 40000.00 GY05718415
5.21 珠海市之山水产发展有限公司 30000.00 GY05718417
5.21 珠海集元水产科技有限公司 30000.00 GY05718418
5.21 珠海嘉之味食品有限公司 20000.00 GY05718419
5.21 珠海市海川农业有限公司 20000.00 GY05718420
5.21 珠海市浪淘水产品有限公司 20000.00 GY05718421
5.21 珠海市裕禾农牧有限公司 20000.00 GY05718422
5.21 珠海盛舟渔业科技有限公司 20000.00 GY05718423
5.21 珠海市海上泉农业科技有限公司 11000.00 GY05718424
5.21 何深明 10000.00 GY05718425
5.21 珠海市斗门区海源鲈鱼产销专业合作社 10000.00 GY05718426
5.21 珠海市斗门区长丰水产种苗科技有限公司 10000.00 GY05718427
5.21 珠海市金同农副食品有限公司 10000.00 GY05718429
5.21 珠海市诚汇丰农业科技有限公司 10000.00 GY05718430
5.21 珠海壹条鱼食品科技有限公司 10000.00 GY05718431
5.21 珠海强竞农业有限公司 3000.00 GY05718432
5.21 陈金焕 1000.00 GY05718433
5.21 珠海市斗门区正大康业药业有限公司 1000.00 GY05718434
5.21 珠海市斗门区永嘉水产品养殖场 30000.00 GY05718435
5.22 珠海市免税企业集团有限公司 89401.00 GY05718436
5.22 珠海市珠光集团控股有限公司 20000.00 GY05718437
5.23 珠海国际经济技术合作公司 100000.00 GY05718438
5.21 珠海市祺海水产科技有限公司 10000.00 GY05718439
5.24 珠海航空城发展集团有限公司 15000.00 GY05718441
5.31 珠海格力集团有限公司 80000.00 GY05718442
合计 11474495.12