您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2018年接收捐赠情况统计表 (4月1日-11月30日)
发布时间:2018-11-30
珠海市扶贫基金会2018年接收捐赠情况统计表 (4月1日-11月30日)
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 收据号 备注
4.2 珠海市横琴新区管理委员会财政局 2000000.00 GY05368600
4.4 阳江恒隆房产开发有限公司 1000000.00 GY05368616
4.1 珠海方正印刷电路板发展有限公司 100000.00 GY05368617
4.13 广东大唐建设集团有限公司 2000000.00 GY05368618
4.17 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 7640.00 GY05368620
4.20 广东大唐建设集团有限公司 1800000.00 GY05368621
4.20 珠海凌达压缩机有限公司 30000.00 GY05368622
4.23 珠海格力集团有限公司 694400.00 GY05368623
4.24 珠海华发集团有限公司 528514.21 GY05368624
4.24 珠海华发集团有限公司 182625.00 GY05368625
5.3 广东大唐建设集团有限公司 2000000.00 GY05368626
5.4 珠海铧创投资管理有限公司 250000.00 GY05368627
5.4 珠海铧创投资管理有限公司 100000.00 GY05368628
5.4 珠海铧创投资管理有限公司 50000.00 GY05368629
5.7 珠海格力集团有限公司 750000.00 GY05368630
5.15 扬州华通行南洋仓储有限公司 50000.00 GY05368631
5.18 珠海市免税企业集团有限公司 1033332.50 GY05368632
5.25 珠海市联晟资产托管有限公司 60000.00 GY05368633
5.29 珠海金创实业有限公司 1000000.00 GY05368634
5.29 珠海金创实业有限公司 1000000.00 GY05368635
6.6 珠海九控房地产有限公司 1303600.00 GY05368636
6.7 珠海市嘉运投资有限公司 100000.00 GY05368716
6.8 珠海元朗食品有限公司 100000.00 GY05368638
6.12 广东东方翠健康科技有限公司 30000.00 GY05368639
6.12 珠海金山软件有限公司                              300000.00 GY05368640
6.12 珠海市九洲邮轮有限公司 290000.00 GY05368641
6.13 珠海元盛电子科技股份有限公司 200000.00 GY05368642
6.13 珠海市紧急医疗救援中心 4000.00 GY05368643
6.13 珠海原妙医学科技股份有限公司 100000.00 GY05368644
6.14 横琴新区公共建设服务中心(聂美琴) 4246.00 GY05368645
6.14 建设环保局(罗丽满) 14150.00 GY05368646
6.15 中山市众联房地产开发有限公司 10000.00 GY05368647
6.15 爱普科斯电子原器件(珠海保税区)有限公司 30000.00 GY05368648
6.15 珠海市巨龙咨询服务有限公司 50000.00 GY05368649
6.15 珠海天威新材料股份有限公司 20000.00 GY05368650
6.15 珠海优力创科技股份有限公司 50000.00 GY05368659
6.15 广东坚士制锁有限公司 100000.00 GY05368660
6.15 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 100000.00 GY05368661
6.15 珠海健帆生物科技股份有限公司 1000000.00 GY05368662
6.15 珠海市振业混凝土有限公司 50000.00 GY05368663
6.15 曾志龙 50000.00 GY05368664
6.16 甄勇 1000.00 GY05368665
6.17 娄英平 10000.00 GY05368666
6.17 许结玲 100000.00 GY05368667
6.19 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 80000.00 GY05368668
6.19 珠海斗门黄杨山金台寺 150000.00 GY05368670
6.19 邹争艳 2000.00 GY05368671
6.19 珠海香山科技股份有限公司(于彤) 5000.00 GY05368672
6.19 阎武 1000.00 GY05368673
6.19 横琴英飞铂智能科技有限公司 1000.00 GY05368674
6.19 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 30000.00 GY05368675
6.19 伍迅波 100000.00 GY05368676
6.19 珠海普陀寺 150000.00 GY05368677
6.19 横琴密达科技有限责任公司 1000.00 GY05368678
6.19 中交南方投资发展有限公司 5000.00 GY05368679
6.19 珠海市裕洲环保科技有限公司 1000.00 GY05368680
6.19 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 1000.00 GY05368681
6.19 珠海华视国际旅行社有限公司(陈伟光) 10000.00 GY05368682
6.19 中天建设集团有限公司 25000.00 GY05368683
6.19 珠海市索卡体育俱乐部有限公司 100000.00 GY05368684
6.19 广东建粤工程有限公司(崔碧侨) 10000.00 GY05368685
6.19 珠海市企业与企业家联合会 5000.00 GY05368686
6.19 中天建设集团有限公司 25000.00 GY05368687
6.2 中共民主促进会广东省珠海市委员会 20000.00 GY05368689
6.2 中国致公党珠海市委员会 20000.00 GY05368690
6.21 珠海市供销合作社 7925.00 -
6.2 李革(政协) 1000.00 GY05368695
6.2 崔云 1000.00 GY05368696
6.2 民建珠海市委员会 25000.00 GY05368698
6.2 陈桦(政协) 1000.00 GY05368699
6.2 中山市众联房地产开发有限公司 10000.00 GY05368700
6.2 珠海十亿人社区农业科技有限公司 10000.00 GY05368701
6.2 珠海中水环保科技有限公司 50000.00 GY05368702
6.2 朱建兰(政协) 20000.00 GY05368703
6.2 刘毅梅(政协) 1000.00 GY05368704
6.2 珠海德洋水产养殖有限公司 30000.00 GY05368705
6.2 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 6000.00 GY05368706
6.2 珠海横琴华策投资控股有限公司 500000.00 GY05368707
6.2 珠海晟达废旧物资回收有限公司 6000.00 GY05368708
6.2 珠海市朗京职业培训学校 2000.00 GY05368709
6.2 珠海市高杰物管理有限公司 30000.00 GY05368710
6.2 珠海熊谷房产发展有限公司 10000.00 GY05368711
6.2 珠海光驭科技有限公司 1000.00 GY05368712
6.2 珠海壶兰投资有限公司 20000.00 GY05368713
6.2 李力 1000.00 GY05368714
6.2 珠海市圣缘博艺展览有限公司 50000.00 GY05368715
6.21 珠海市香洲区香龙股份合作公司 50000.00 GY05368718
6.21 广东东方翠健康科技有限公司 10000.00 GY05368719
6.21 傅爱兰 1000.00 GY05368720
6.21 广东省第四建筑工程有限公司 10000.00 GY05368721
6.21 珠海纳睿达科技科技有限公司 3000.00 GY05368722
6.21 珠海市斗门区白藤湖中学 1000.00 GY05368723
6.21 广东省华南洁能慈善基金会 20000.00 GY05368725
6.21 深圳市中邦集团应来科创项目部 3830.00 GY05368726
6.21 李静(政协) 10000.00 GY05368727
6.21 广州市市政集团有限公司(情侣路三标) 20000.00 GY05368728
6.21 中建一局集团建设发展有限公司(杨波) 30000.00 GY05368729
6.21 珠海市建龙通关物流有限公司 100000.00 GY05368730
6.21 丁志威(政协) 20000.00 GY05368731
6.21 李涛(政协) 2000.00 GY05368732
6.21 珠海市英豪电子科技有限公司(陈剑英) 30000.00 GY05368733
6.21 珠海云洲智能科技有限公司 100000.00 GY05368735
6.21 珠海云洲智能科技有限公司 3650.00 GY05368736
6.21 横琴新区规划国土局 10500.00 GY05368737
6.21 珠海川流再循环材料有限公司(马志文) 100000.00 GY05368738
6.21 珠海市炽达实业有限公司 15000.00 GY05368739
6.21 江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司 10000.00 GY05368740
6.21 珠海经济特区大银泉实业公司 10000.00 GY05368741
6.21 珠海双喜电器股份有限公司 100000.00 GY05368742
6.21 黄小贤 1000.00 GY05368743
6.21 廖东 1000.00 GY05368744
6.21 广东建安昌盛工程有限公司 2000.00 GY05368745
6.21 达濠建筑总公司 10000.00 GY05368746
6.21 横琴新区综合执法局 22700.00 GY05368747
6.21 李晓丹 10000.00 GY05368748
6.21 王辉(政协) 1000.00 GY05368749
6.21 邹争艳 8000.00 GY05368750
6.22 市政协 145600.00 -
6.22 徐焱军(政协) 100.00 GY05373879
6.22 马敏儿(政协) 20000.00 GY05373881
6.22 崔小霞 20000.00 GY05373882
6.22 珠海市红星源科技有限公司 50000.00 GY05373883
6.22 许四发 1000.00 GY05373885
6.22 银广厦集团有限公司 10000.00 GY05373886
6.22 珠海市中光信投资有限公司 6000.00 GY05373887
6.22 珠海瑞格智造投资有限公司 10000.00 GY05373888
6.22 炬芯(珠海)科技有限公司 5000.00 GY05373889
6.22 袁媛 500.00 GY05373890
6.22 陈鸿鑫 10000.00 GY05373893
6.22 陈幼朋 1000.00 GY05373894
6.22 珠海丽珠试剂股份有限公司 100000.00 GY05373895
6.22 陆骊工 1000.00 GY05373896
6.22 利时制衣(珠海珠澳跨境工业区)有限公司 10000.00 GY05373897
6.22 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 50000.00 GY05373898
6.22 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 20000.00 GY05373899
6.22 珠海百家达置业有限公司 5000.00 GY05373900
6.22 李远刚(政协) 1000.00 GY05373901
6.22 刘芳婷 1000.00 GY05373902
6.22 张少丽 2000.00 GY05373903
6.22 汤臣倍健股份有限公司 100000.00 GY05373904
6.22 汤臣倍健股份有限公司 100000.00 GY05373905
6.22 林旭谊 1000.00 GY05373906
6.22 市住规建局万山规划分局 3200.00 GY05373907
6.22 珠海市海辉电子有限公司 20000.00 GY05373908
6.22 苏章卓(政协) 2000.00 GY05373909
6.22 珠海新百特建筑工程有限公司 10000.00 GY05373910
6.22 王丽萍(政协) 1000.00 GY05373911
6.22 珠海市中竣物业管理有限公司 30000.00 GY05373912
6.22 珠海市广浩精密机械有限公司 20000.00 GY05373913
6.22 珠海英博尔电气股份有限公司 30000.00 GY05373914
6.22 珠海横琴金源环球实业有限公司 50000.00 GY05373915
6.22 梁骏业(政协) 20000.00 GY05373916
6.22 珠海市雄邦建筑材料有限公司 30000.00 GY05373917
6.22 珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司 500000.00 GY05373918
6.22 珠海金创实业有限公司 50000.00 GY05373919
6.22 珠海华视国际旅行社有限公司 5000.00 GY05373920
6.22 陈平 1000.00 GY05373921
6.22 珠海市供水机械工程有限公司 10000.00 GY05373922
6.22 王秀英 1000.00 GY05373923
6.25 珠海台盟 5000.00 GY05373924
6.22 中交四航局第一工程有限公司 10000.00 GY05373925
6.22 珠海市众协港口物流股份有限公司(何川) 10000.00 GY05373926
6.22 中交四航局第一工程有限公司 1200.00 GY05373927
6.22 珠海市佳乐新电器维修有限公司(乐景旺) 2000.00 GY05373928
6.22 珠海丽珠试剂股份有限公司 20000.00 GY05373929
6.22 珠海山中木文化传播有限公司 3000.00 GY05373930
6.22 丁世杰 500.00 GY05373931
6.22 珠海市裕洲环保科技有限公司(罗光洲) 10000.00 GY05373932
6.22 珠海市裕洲环保科技有限公司(罗光洲) 5000.00 GY05373933
6.22 珠海汇通商贸发展有限公司 30000.00 GY05373934
6.22 北京大成(珠海)律师事务所(王继宁) 5000.00 GY05373935
6.22 王贵山 10000.00 GY05373936
6.22 王贵山 10000.00 GY05373937
6.25 珠海天人科技有限公司 50000.00 GY05373938
6.25 农工党 10000.00 GY05373939
6.25 珠海市科技创新促进会 10000.00 GY05373940
6.25 民革珠海市委员会 10000.00 GY05373941
6.25 农工党珠海市委员会 10000.00 GY05373942
6.25 市委农办 6400.00 GY05373943
6.25 珠海就控房地产有限公司 649000.00 GY05373944
6.25 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 1324500.00 GY05373945
6.25 珠海天人科技有限公司 30000.00 GY05373946
6.25 珠海市政府投资项目监督管理中心 9700.00 GY05373947
6.25 中交天津航道局有限公司 10000.00 GY05373948
6.25 珠海市康美来医药连锁有限公司 3000.00 GY05373949
6.25 广东建粤工程有限公司 10000.00 GY05373950
6.25 珠海市安全生产与职业健康协会(柯长国) 5000.00 GY05373951
6.25 陈林峰(政协) 5000.00 GY05373952
6.25 珠海市米兰集团有限公司 100000.00 GY05373953
6.25 邹金星 100000.00 GY05373954
6.25 珠海宝顿服饰有限公司 10000.00 GY05373955
6.25 伍蔚(政协) 2000.00 GY05373956
6.25 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心 11000.00 GY05373957
6.25 珠海保税区华凯医疗器械有限公司 20000.00 GY05373958
6.25 陈倩影(政协) 20000.00 GY05373959
6.25 珠海鼎信环保科技有限公司 10000.00 GY05373960
6.25 珠海天禾食品有限公司 20000.00 GY05373961
6.25 珠海中润投资集团有限公司 100000.00 GY05373962
6.25 顺德农商银行横琴分行 215.00 GY05373963
6.25 珠海潮人海外联谊会 100000.00 GY05373964
6.25 虞立红 800.00 GY05373965
6.25 周作德 1000.00 GY05373966
6.25 珠海富乔置业有限公司 20000.00 GY05373967
6.25 市住规建局保税规划分局 1600.00 GY05373968
6.25 梁智浩(政协) 20000.00 GY05373969
6.25 中建一局 10000.00 GY05373970
6.25 蔡小利 77900.00 GY05373971
6.25 梁骏业 50000.00 GY05373972
6.25 珠海市金湾区第一中学 9611.30 GY05373973
6.25 珠海保税区兆通商贸有限公司 100000.00 GY05373974
6.25 珠海市金湾区第一中学 15850.00 GY05373975
6.25 珠海市顺明有限公司 20000.00 GY05373976
6.25 珠海横琴鉅联实业有限公司 1000000.00 GY05373978
6.25 康明亮(政协) 10000.00 GY05373979
6.26 珠海富鑑房地产有限公司 20000.00 GY05373980
6.26 市住规建局香洲规划分局 4000.00 GY05373981
6.26 北师大附中 9215.50 GY05373982
6.26 郭云飞 5000.00 GY05373983
6.26 珠海元盛电子科技股份有限公司 20000.00 GY05373984
6.26 珠海市三湘建筑基础工程有限公司 10000.00 GY05373985
6.26 珠海市女子中学 1849.80 GY05373986
6.26 浙江博宇建筑有限公司 20000.00 GY05373987
6.26 广东省第一建筑工程有限公司 10000.00 GY05373988
6.26 捷通(珠海)珠澳跨境工业区国际仓储有限公司 50000.00 GY05373989
6.26 九三学社珠海市委员会 33161.00 GY05373990
6.26 苏中兴 20000.00 GY05373991
6.26 珠海横琴新区永河厨具设备有限公司 10300.00 GY05373992
6.26 中国二十冶集团有限公司 21880.00 GY05373993
6.27 珠海高速客轮有限公司 1000000.00 GY05373994
6.27 珠海经济特区海通船务有限公司 500000.00 GY05373995
6.27 广发证券资产管理(广东)有限公司 20000.00 GY05373996
6.27 市珠规建局高新区规划分局 6000.00 GY05373998
6.27 珠海市会展集团有限公司 2649000.00 GY05373999
6.27 珠海安哲商贸有限公司 10000.00 GY05374000
6.27 中国建筑第二工程局有限公司 300000.00 GY05374001
6.27 珠海投资控股有限公司 2649000.00 GY05374002
6.27 珠海市台商投资企业协会 200000.00 GY05374003
6.27 广东天章营销有限公司 100000.00 GY05374004
6.27 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 10000.00 GY05374005
6.27 珠海市第一中学平沙校区 21530.00 GY05374006
6.27 珠海市骏德会酒店有限公司 80000.00 GY05374007
6.27 郑重科 10000.00 GY05374008
6.27 珠海市第一中学平沙校区 6401.20 GY05374010
6.27 朱勤 1000.00 GY05374011
6.27 珠海市平和语言文化培训学校 5000.00 GY05374012
6.27 珠海经济特区住宅有限公司 150000.00 GY05374014
6.27 珠海市晟安物业管理有限公司 400000.00 GY05374015
6.27 珠海琮盛物流有限公司 400000.00 GY05374016
6.27 珠海市农控金融投资有限公司 120000.00 GY05374017
6.27 珠海国晟投资有限公司 300000.00 GY05374018
6.27 珠海市香洲水产供销公司 400000.00 GY05374019
6.27 珠海市联晟资产托管有限公司 879000.00 GY05374020
6.27 珠海航空城发展集团有限公司 2649000.00 GY05374021
6.27 珠海市免税企业集团有限公司 250000.00 GY05374022
6.27 珠海市免税企业集团有限公司 2649000.00 GY05374023
6.27 何国礼 30000.00 GY05374024
6.27 罗建伟 10000.00 GY05374025
6.27 珠海市第一中等职业学校 12542.10 GY05374026
6.27 横琴万象世界发展有限公司 10000.00 GY05374027
6.27 贺军 1000.00 GY05374028
6.27 珠海市现代农业发展中心 28000.00 GY05374029
6.27 珠海城市建设集团有限公司 2649000.00 GY05374030
6.27 珠海水务环境控股集团有限公司 2649000.00 GY05374031
6.27 珠海九洲港客运服务有限公司 500000.00 GY05374032
6.27 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 300000.00 GY05374033
6.27 市住规建局高栏港规划分局 5200.00 GY05374034
6.27 王辉 1000.00 GY05374035
6.27 珠海市城建档案馆 5200.00 GY05374036
6.27 吕品德 2000.00 GY05374037
6.27 陆骊工 1000.00 GY05374038
6.27 珠海市田家炳中学 5029.80 GY05374039
6.27 纳思达股份有限公司 30000.00 GY05374040
6.27 珠海市奇泰置业有限公司 60000.00 GY05374043
6.27 珠海市横琴新区澳门事务局 5100.00 GY05374044
6.27 珠海震邦发展有限公司 10000.00 GY05374045
6.27 珠海市第四中学 9405.30 GY05374046
6.27 珠海市瑞格广告有限公司 50000.00 GY05374047
6.27 珠海港高栏港务有限公司(陈春花) 5541.32 GY05374048
6.27 北京江河幕墙系统工程有限公司 5000.00 GY05374049
6.27 珠海横琴新区中大控股有限公司 100000.00 GY05374050
6.27 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 10000.00 GY05374051
6.27 珠海市哈希网络科技有限公司 100000.00 GY05374052
6.27 珠海女子中学 4290.00 GY05374053
6.27 施美兰(珠海)房地产开发有限公司 50000.00 GY05374054
6.27 珠海亮华圆明新园生态体育园有限公司 20000.00 GY05374056
6.27 珠海铧创投资管理有限公司 2649000.00 GY05374057
6.27 珠海市润星泰电器有限公司 25000.00 GY05374058
6.27 珠海市顺兴置业有限公司 200000.00 GY05374059
6.27 珠海格力集团有限公司 2649000.00 GY05374060
6.27 珠海格力集团有限公司 840000.00 GY05374061
6.27 珠海圣菲玛滤清器有限公司 10000.00 GY05374062
6.27 横琴大昌行供应链管理有限公司 30000.00 GY05374063
6.27 珠海市建筑设计院 20600.00 GY05374064
6.28 邝美云 80000.00 GY05374065
6.28 珠海基督教南屏聚会点(牛秋莲) 30000.00 GY05374066
6.28 中建六局横琴 20000.00 GY05374067
6.28 广东新三联投资发展有限公司 50000.00 GY05374068
6.28 珠海市横琴新区管理委员会办公室 33750.00 GY05374069
6.28 梁智浩 10000.00 GY05374070
6.28 甘耀成 10000.00 GY05374071
6.28 珠海市整合置业有限公司 50000.00 GY05374072
6.28 珠海来利科技有限公司 150000.00 GY05374073
6.28 珠海市润海投资有限责任公司 100000.00 GY05374074
6.28 横琴华通金融租赁有限公司 10000.00 GY05374075
6.28 中国珠海外轮代理有限公司 13130.00 GY05374076
6.28 珠海外轮理货有限公司 11510.00 GY05374077
6.28 珠海市斗门区长丰水产种苗科技有限公司 5000.00 GY05374078
6.28 珠海市横琴新区安监局 4000.00 GY05374079
6.28 横琴新区富祥湾社区 5850.00 GY05374080
6.28 珠海市绿益苗木专业合作社 5000.00 GY05374081
6.28 中建三局第一建设工程有限责任公司 300000.00 GY05374082
6.28 珠海横琴新区地方税务局 7231.00 GY05374083
6.28 13400.00 GY05374084
6.28 珠海横琴佳景美食广场项目发展有限公司 50000.00 GY05374085
6.28 苏伟峰 500.00 GY05374086
6.28 市住规建局市质检站 30710.00 GY05374087
6.29 珠海市气象局 17100.00 GY05374088
6.29 珠海市珠光集团控股有限公司 52165.00 GY05374089
6.29 珠海市海洋农业和水务局 96150.00 GY05374090
6.29 珠海格力集团有限公司 9000000.00 GY05374091
6.29 珠海格力集团有限公司 9000000.00 GY05374092
6.29 珠海格力集团有限公司 9000000.00 GY05374093
6.29 珠海格力集团有限公司 3000000.00 GY05374094
6.29 珠海市人大机关干部职工个人 70200.00 GY05374095
6.29 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 10000.00 GY05374096
6.29 珠海华金开发建设有限公司 2649000.00 GY05374097
6.29 珠海水务环境控股集团有限公司 88469.00 GY05374098
6.29 珠海艺术职业学校 20585.50 GY05374099
6.29 杨阳 6143.90 GY05374100
6.29 杨阳 47430.00 GY05374101
6.29 珠海民商互联网金融大厦开发有限公司 100000.00 GY05374102
6.29 珠海市城乡规划编审与信息中心 10400.00 GY05374103
6.29 横琴新区发展改革局(丁宏辉) 6000.00 GY05374104
6.29 中交第三航务工程局有限公司 10000.00 GY05374105
6.29 珠海横琴新区人民检察院 8650.00 GY05374106
6.29 珠海度假村酒店有限公司 515000.00 GY05374107
6.29 珠海银工科技有限公司 600.00 GY05374108
6.29 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 1324500.00 GY05374109
6.29 广东中星电子有限公司 100000.00 GY05374110
6.29 岑柱华 10000.00 GY05374111
6.29 横琴新区廉政办公室 12700.00 GY05374112
6.29 珠海正青公司 8500.00 GY05374113
6.29 陈惠萍 10000.00 GY05374114
6.29 珠海港开发建设有限公司 5600.00 GY05374115
6.29 珠海市住房和城市规划建设局 56000.00 GY05374116
6.29 容楠 9500.00 GY05374117
6.29 广东江华航运有限公司 100000.00 GY05374118
6.29 珠海永呈园艺有限公司 5000.00 GY05374119
6.29 上海嘉华混凝土有限公司 20000.00 GY05374121
6.29 珠海横琴二井湾水果专业合作社 5000.00 GY05374122
6.29 珠海市慢性病防治中心 53980.00 GY05374123
6.29 珠海微加策划有限公司 300.00 GY05374124
6.29 徐建平(政协) 2000.00 GY05374125
6.29 上海建工一建集团有限公司 10000.00 GY05374126
6.29 市住规建局金湾规划分局 7600.00 GY05374127
6.29 刘嘉颖 2400.00 GY05374128
6.29 珠海横琴新区地方税务局 800.00 GY05374129
6.29 陈倩影 10000.00 GY05374131
6.29 珠海亿胜生物科技制药有限公司 10000.00 GY05374132
6.29 珠海市大粤商业管理有限公司 10000.00 GY05374133
6.29 王明晓 500.00 GY05374134
6.3 珠海保税区加华货柜码头有限公司 100000.00 GY05374135
6.3 苏锦顺 500.00 GY05374136
7.1 珠海港航经营有限公司 8200.00 GY05374137
6.3 珠海西山居互动娱乐科技有限公司 10000.00 GY05374138
6.3 珠海西山居互动娱乐科技有限公司 10000.00 GY05374139
7.1 市政协 9600.00 -
7.2 珠海市人大机关干部职工个人 1400.00 GY05374151
6.28 范镇文 1000.00 GY05374152
7.2 广东粤明电力工程有限公司 100000.00 GY05374154
7.2 珠海港龙建设工程有限公司 3300.00 GY05374155
7.2 珠海横琴新区人民法院 22270.00 GY05374156
7.2 珠海市金湾区海洋农业和水务局 1000000.00 GY05374158
7.2 珠海市一品生物科技有限公司 10000.00 GY05374159
7.2 珠海港拖轮有限公司 10300.00 GY05374161
7.2 珠海保税区管理委员会 28610.00 GY05374162
7.2 珠海港弘码头有限公司 13870.00 GY05374163
7.3 珠海市中心血站 15000.00 GY05374164
7.3 珠海市海港电器企业有限公司 100000.00 GY05374165
7.3 珠海市金濠涌谷物有限公司 5000.00 GY05374166
7.3 珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司 10000.00 GY05374167
7.3 珠海港控股集团有限公司 2000000.00 GY05374168
7.3 珠海港股份有限公司 649000.00 GY05374169
7.3 珠海金山软件有限公司                               300000 30000.00 GY05374170
7.3 北京德恒(珠海)律师事务所 2000.00 GY05374171
7.3 朱建兰 10000.00 GY05374172
7.3 珠海强竞农业有限公司 20000.00 GY05374173
7.3 珠海市基督教梅华堂 3000.00 GY05374174
7.3 珠海华金融资担保有限公司 30000.00 GY05374175
7.3 珠海元朗食品有限公司 100000.00 GY05374176
7.3 横琴镇荷塘社区居委会 2050.00 GY05374177
7.3 东信和平科技股份有限公司 30000.00 GY05374178
7.3 万桔生 1000.00 GY05374179
7.3 珠海博康药业有限公司 10000.00 GY05374181
7.3 基督教井岸堂 2500.00 GY05374182
7.3 市政协人员 27099.99 -
7.4 统战部、党派机关干部职工 55200.00 GY05374197
6.29 珠海保税区利是达置业有限公司 20000.00 GY05374198
7.4 珠海市国资委 31900.00 GY05374199
7.4 珠海交通集团有限公司 2649000.00 GY05374200
7.5 工商联机关人员 10800.00 GY05374217
7.4 珠海市住房公积金管理中心 9930.00 -
7.4 珠海市粤凯文化发展有限公司 50000.00 GY05374218
7.4 珠海港捷多式联运有限公司 580.00 GY05374219
7.4 珠海港中驰供应链管理有限公司 200.00 GY05374220
7.4 珠海港物流发展有限公司 6250.00 GY05374221
7.4 珠海市集装箱运输有限公司 2580.00 GY05374222
7.4 珠海汇通物流有限公司 2620.00 GY05374223
7.4 珠海市工程监理有限公司 2000.00 GY05374224
7.4 珠海乐士投资管理有限公司 3000.00 GY05374225
7.4 珠海港通投资发展有限公司 700.00 GY05374226
7.4 港澳智慧城(横琴)项目发展有限公司 100000.00 GY05374227
7.4 谢海发 5000.00 GY05374228
7.4 珠海市斗门区基壮农业发展有限公司 10000.00 GY05374229
7.4 欧阳斌 300.00 GY05374230
7.4 珠海景富旅游开发有限公司 100000.00 GY05374231
7.5 珠海市振业混凝土有限公司 50000.00 GY05374232
7.5 珠海港通江物资供应有限公司 1700.00 GY05374233
7.5 珠海横琴美琴置业有限公司 100000.00 GY05374234
7.5 珠海彩虹生活实业有限公司 50000.00 GY05374235
7.5 珠海港远洋运输有限公司 4380.00 GY05374236
7.5 珠海高栏商业中心有限公司 2900.00 GY05374237
7.5 珠海港置业开发有限公司 5350.00 GY05374238
7.5 珠海横琴国开投资有限公司 300000.00 GY05374239
7.5 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 30000.00 GY05374241
7.5 珠海华联达房地产开发有限公司 10000.00 GY05374242
7.5 珠海普陀寺 30000.00 GY05374243
7.5 珠海建轩服装有限公司 20000.00 GY05374244
7.6 廖凯 2000.00 GY05374245
7.6 金伟 800.00 GY05374246
7.6 中山钰海房地产有限公司 100000.00 GY05374247
7.6 中山钰海房地产有限公司 30000.00 GY05374248
7.6 中共珠海市委宣传部 41554.00 GY05374249
7.6 珠海航空有限公司 15000.00 GY05374250
7.6 珠海航空有限公司 15000.00 GY05374251
7.6 横琴新区财政局(李丰丰) 10800.00 GY05374252
7.6 珠海市慈善总会 500000.00 GY05374254
7.6 珠海英博尔电气股份有限公司 100000.00 GY05374255
7.6 沈继光 1000.00 GY05374256
7.9 陈一平 10000.00 GY05374257
7.9 珠海长隆投资发展有限公司 300000.00 GY05374258
7.9 珠海左右创意园投资有限公司 50000.00 GY05374259
7.9 珠海经济特区建设监理有限公司 2000.00 GY05374260
7.9 聂敏 5000.00 GY05374261
7.9 广东坚士制锁有限公司 40000.00 GY05374262
7.9 珠海港昇新能源股份有限公司 7300.00 GY05374263
7.9 珠海市基督教乾雾堂 2000.00 GY05374264
7.9 珠海市基督教五山堂 500.00 GY05374265
7.9 珠海格力集团有限公司 5000000.00 GY05374266
7.1 汕头市建安(集团)公司 3000.00 GY05374267
7.1 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 3000.00 GY05374268
7.1 广州科劳斯实验室仪器设备有限公司 3000.00 GY05374269
7.1 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 300000.00 GY05374270
7.1 广东信城创合投资有限公司 5000.00 GY05374271
7.1 黄朝省 10000.00 GY05374272
7.1 珠海经济特区电力开发集团有限公司 5200.00 GY05374273
7.1 冯冠颖 500.00 GY05374274
7.1 珠海市大悦科技有限公司 3000.00 GY05374275
7.1 云浮新港港务有限公司(钟延平) 4718.00 GY05374277
7.1 珠海横琴联合金融服务有限公司 20000.00 GY05374278
7.1 珠海公共交通运输集团有限公司 2649000.00 GY05374279
7.1 上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙)珠海分部 10000.00 GY05374280
7.1 珠海横琴丽新文创天地有限公司 20000.00 GY05374281
7.1 珠海市金湾区基督教红旗堂 3000.00 GY05374282
6.21 华南洁能石化集团有限公司 30000.00 GY05374283
7.12 广东省第四建筑工程有限公司 3000.00 GY05374284
7.5 中国电建集团航空港建设有限公司 10000.00 GY05374285
7.11 珠海港达供应链管理有限公司 4570.00 GY05374286
7.11 珠海港信息技术股份有限公司 5900.00 GY05374287
7.11 珠海可口可乐饮料有限公司 10485.80 GY05374288
7.11 珠海市珠海港报关行有限公司 440.00 GY05374289
7.11 横琴发展有限责任公司 110250.00 GY05374290
7.11 珠海金嘉创意谷发展有限公司(叶伟轩) 15000.00 GY05374291
7.11 珠海港兴管道天然气有限公司 15405.00 GY05374292
7.11 珠海市基督教三灶堂 1000.00 GY05374293
7.11 广州市第三市政工程有限公司 8000.00 GY05374294
7.11 珠海高新区叠石饮食有限公司 100000.00 GY05374295
7.5 珠海城市建设集团有限公司 10290.00 GY05374296
7.5 珠海城建海韵资产经营有限公司 5100.00 GY05374297
7.5 珠海城建地产开发有限公司 3305.00 GY05374298
7.5 珠海城建鹤洲建设开发有限公司 1660.00 GY05374299
7.5 珠海城建资产管理经营有限公司 1980.00 GY05374300
7.5 珠海城建投资开发有限公司 3850.00 GY05374301
7.5 珠海城建智能科技有限公司 840.00 GY05374302
7.5 广东城智科技有限公司 5880.00 GY05374303
7.5 广东中兴城智信息技术有限公司 2600.00 GY05374304
