您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2017年接收捐赠情况统计表 (8月1日-12月31日)
发布时间:2018-04-08
珠海市扶贫基金会2017年接收捐赠情况统计表 (8月1日-12月31日)
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 收据号 备注
8.1 珠海市金湾区基督教红旗堂 2,000.00 GY05364440
8.2 珠海市基督教香洲堂 10,000.00 GY05364441
8.2 广发基金管理有限公司 50,000.00 GY05364442
8.2 珠海港股份有限公司 1,000,000.00 GY05364443
8.3 珠海格力集团有限公司 200,000.00 GY05364444
8.4 曾海泉 30,000.00 GY05364445
8.4 广东省易方达教育基金会 50,000.00 GY05364446
8.4 中山市林东慈善基金会(张玉凤) 10,000.00 GY05364447
8.7 珠海华金融资担保有限公司 130,000.00 GY05364448
8.7 珠海市卫生学校 30,100.00 GY05364449
8.1 珠海横琴洽洽食品销售有限公司 30,000.00 GY05364450
8.14 珠海产权交易中心有限责任公司 10,000.00 GY05364451
8.14 邱美宁 10,000.00 GY05364452
8.15 珠海市免税企业集团有限公司 41,000.00 GY05364453
8.18 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 210,250.00 GY05364454
8.18 珠海兴地建设项目管理有限公司 536,709.00 GY05364455
8.18 珠海水务集团有限公司 74,264.88 GY05364456
8.18 珠海市荣杰建筑工程有限公司 800,000.00 GY05364457
8.18 珠海中润投资有限公司(康明亮) 20,000.00 GY05364458
8.18 珠海市联晟资产托管有限公司 388,051.03 GY05364459
8.18 珠海市南方人力资源服务有限公司 200,000.00 GY05364460
8.18 珠海市农控金融投资有限公司 500,000.00 GY05364461
8.18 广东省珠海粮油食品进出口有限公司 300,000.00 GY05364462
8.18 珠海市联晟资产托管有限公司 480,014.40 GY05364464
8.18 珠海经济特区住宅有限公司 200,000.00 GY05364465
8.18 珠海市粮食企业集团公司 500,000.00 GY05364466
8.22 广东省渔政总队珠海支队 45,600.00 GY05364467
8.22 珠海市海洋农业和水务局 66,280.00 GY05364468
8.25 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 210,250.00 GY05364469
8.28 珠海市珠光汽车有限公司 10,000.00 GY05364470
8.29 珠海市卫生监督所 20,300.00 GY05364471
8.31 二中 1,663.70 GY05364472
9.4 广东省中医院珠海医院 70,000.00 GY05364473
9.7 珠海水务集团有限公司 200,000.00 GY05364474
9.12 珠海市海润房地产开发有限公司 200,000.00 GY05364475
9.13 珠海市人民医院 259,561.20 GY05364476
9.15 容天根 60,000.00 GY05364477
9.19 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 400,000.00 GY05364478
9.19 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 200,000.00 GY05364479
9.19 珠海市荣杰建筑工程有限公司 400,000.00 GY05364481
9.19 河南省大成建设工程有限公司 200,000.00 GY05364482
9.19 珠海宏达建筑工程有限公司 200,000.00 GY05364483
9.19 深圳市金世纪工程实业有限公司 200,000.00 GY05364484
9.19 广西盛丰建设集团有限公司 400,000.00 GY05364485
9.19 珠海市免税企业集团有限公司 17,632.00 GY05364486
9.19 珠海市免税企业集团有限公司 37,000.00 GY05364487
9.2 珠海铧创投资管理有限公司 20,000.00 GY05364488
9.21 中山市君悦房地产开发有限公司 400,000.00 GY05364489
9.21 珠海海外联谊会 176,967.00 GY05364490
9.22 珠海健帆生物科技股份有限公司 1,000,000.00 GY05364491
9.25 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 38,600.00 GY05364492
9.26 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 20,500.00 GY05364493
9.3 珠海隆晟房地产开发有限公司 50,000.00 GY05364494
10.9 珠海市金濠涌谷物有限公司 5,000.00 GY05364495
10.9 广东乡意浓农业科技有限公司 10,000.00 GY05364497
10.1 珠海市浩淼水产养殖有限公司 10,000.00 GY05364498
10.1 珠海市绿益苗木专业合作社 5,000.00 GY05364499
10.1 珠海十亿人社区农业科技有限公司 10,000.00 GY05364500
10.1 珠海市进才水产养殖专业合作社 12,000.00 GY05367301
10.1 珠海市卖货郎电子商务有限公司 8,000.00 GY05367302
10.11 珠海德洋水产养殖有限公司 30,000.00 GY05367303
10.11 珠海市海绿水产养殖有限公司 20,000.00 GY05367304
10.12 珠海市铭海投资发展有限公司 20,000.00 GY05367305
10.12 珠海市会展集团有限公司 1,000,000.00 GY05367306
10.13 珠海国洋食品有限公司 30,000.00 GY05367307
10.13 珠海市聚农水产养殖专业合作社 5,000.00 GY05367308
10.13 珠海市一洋生态农业科技有限公司 5,000.00 GY05367309
10.16 珠海揭西商会 20,000.00 GY05367310
10.16 珠海强竞农业农业有限公司 30,000.00 GY05367311
10.16 海力控股集团有限公司 1,600,000.00 GY05367312
10.16 河南省大成建设工程有限公司 1,600,000.00 GY05367313
10.17 深圳市鹏城建筑集团有限公司 400,000.00 GY05367314
10.17 珠海鼎元生态农业有限公司 10,000.00 GY05367315
10.18 珠海市裕禾农牧有限公司 30,000.00 GY05367316
10.18 湖北水总水利水电建设股份有限公司 3,000.00 GY05367341
10.18 广东逸丰生态实业有限公司 10,000.00 GY05367318
10.19 珠海市燊荣实业发展有限公司 100,000.00 GY05367319
10.2 珠海市炽达实业有限公司 20,000.00 GY05367320
10.2 珠海市康益达生物科技有限公司 10,000.00 GY05367321
10.2 广东信仕德建设项目管理有限公司 3,000.00 GY05367322
10.2 珠海铧创投资管理有限公司 50,000.00 GY05367323
10.23 珠海市斗门区长丰水产中苗科技有限公司 20,000.00 GY05367324
10.24 湖北正平水利水电工程质量检测有限公司珠海分公司 5,000.00 GY05367325
10.25 黄河水文勘察测绘局珠海分院 10,000.00 GY05367326
10.25 珠海广水三局建设工程有限公司 30,000.00 GY05367327
10.25 广东鹏清水电工程有限公司 3,000.00 GY05367328
10.25 湖北省水利水电规划勘测设计院珠海分院 10,000.00 GY05367329
10.25 珠海中瑞建设工程有限公司 30,000.00 GY05367330
10.25 广东恒源建设集团有限公司 3,000.00 GY05367331
10.25 珠海市水利勘测设计院 30,000.00 GY05367332
10.26 广东省珠海粮油食品进出口有限公司 10,000.00 GY05367333
10.26 耀凯建设有限公司 10,000.00 GY05367334
10.26 珠海市科睿工程项目管理有限公司 10,000.00 GY05367335
10.27 山东水总有限公司 10,000.00 GY05367336
10.27 广东大禹水利建设有限公司 2,000.00 GY05367337
10.3 湖北华夏水利水电股份有限公司 30,000.00 GY05367338
10.3 北京通成达水务建设有限公司 10,000.00 GY05367339
10.3 广东溢多利生物科技股份有限公司 50,000.00 GY05367340
10.31 水利部长江水利委员会陆永水枢纽工程局 30,000.00 GY05367342
11.1 深圳市深安企业有限公司 10,000.00 GY05367343
11.1 广东水电二局股份有限公司 30,000.00 GY05367344
11.3 珠海市免税企业集团有限公司 173,750.00 GY05367345
11.3 江苏省水利建设工程有限公司 30,000.00 GY05367346
11.7 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 300,000.00 GY05367348
11.7 佛山市科诚工程监理有限公司 3,000.00 GY05367349
11.7 中水珠江规划勘测设计有限公司珠海分公司 2,000.00 GY05367350
11.6 厦门安能建设有限公司 3,000.00 GY05368501
11.14 珠海横琴天建平行商贸有限公司 200,000.00 GY05368502
11.15 珠海水务环境控股集团有限公司 1,000,000.00 GY05368503
11.15 珠海华发集团有限公司 113,500.00 GY05368504
11.16 珠海城市职业技术学院 85,109.00 GY05368505
11.16 珠海市规划设计研究院 20,000.00 GY05368506
11.2 珠海华金开发建设有限公司 5,000,000.00 GY05368507
11.2 中交横琴投资有限公司 100,000.00 GY05368508
11.21 珠海九控房地产有限公司 5,000,000.00 GY05368509
11.22 珠海市免税企业集团有限公司 5,000,000.00 GY05368510
11.22 中交建宏峰集团有限公司 400,000.00 GY05368511
11.24 珠海高速客轮有限公司 1,286,400.00 GY05368513
11.27 河南国基建设集团有限公司 1,200,000.00 GY05368514
11.27 河南国基建设集团有限公司 400,000.00 GY05368515
11.27 日昌(福建)集团有限公司 3,000.00 GY05368516
11.27 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 346,800.00 GY05368517
11.27 珠海市金湾区红十字会 720,546.50 GY05368518
11.27 珠海华耀商贸发展有限公司 200,000.00 GY05368519
11.3 惠州市水电建筑工程有限公司珠海分公司 30,000.00 GY05368521
11.3 珠海市海控公益基金会 500,000.00 GY05368522
12.5 珠海华发集团有限公司 11,250.00 GY05368524
12.5 珠海水务环境控股集团有限公司 40,000.00 GY05368525
12.8 珠海水务环境控股集团有限公司 5,000,000.00 GY05368526
11.27 珠海市珠光汽车有限公司 100,000.00 GY05368527
11.27 珠海市珠光汽车有限公司 248,850.00 GY05368528
12.11 珠海港控股集团有限公司 5,000,000.00 GY05368529
12.12 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 500,000.00 GY05368530
12.13 珠海市金湾区红十字会 405,154.40 GY05368532
12.15 珠海格力集团有限公司 600,000.00 GY05368533
12.2 珠海交通集团有限公司 300,000.00 GY05368534
12.25 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 279,600.00 GY05368535
12.25 珠海市供水机械工程有限供水 20,000.00 GY05368536
12.25 珠海市联晟资产托管有限公司 35,000.00 GY05368537
12.25 珠海市联晟资产托管有限公司 35,000.00 GY05368538
12.25 珠海市惠多源化工有限公司 50,000.00 GY05368539
12.26 中山钰海房地产有限公司 200,000.00 GY05368540
12.26 珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改 1,000,000.00 GY05368541
革和财政金融局
12.29 珠海市汇泰房产开发有限公司 100,000.00 GY05368542
12.29 珠海大横琴股份有限公司 1,000,000.00 GY05368543
12.29 中国建设银行股份有限公司珠海市分行工会委员会 83,329.00 GY05368544