您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2017年接收捐赠情况统计表 (6月21日-7月31日)
发布时间:2017-08-10
珠海市扶贫基金会2017年接收捐赠情况统计表 (6月21日-7月31日)
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 收据号 备注
6.24 珠海原妙医学科技股份有限公司 50,000.00 GY02604834
6.24 珠海市圣缘博艺展览有限公司 20,000.00 GY02604835
6.24 珠海丰泽企业策划有限公司 20,000.00 GY02604836
6.24 珠海市高杰物业管理有限公司(黄小雯) 20,000.00 GY05364087
6.24 珠海巨龙盛世贸易有限公司 50,000.00 GY02604838
6.24 珠海玉兰湖庭投资有限公司 2,000.00 GY02604839
6.24 珠海市振业混凝土有限公司 50,000.00 GY02604840
6.23 钟世勇(市政协) 30,000.00 GY02604841
6.23 广东都市建筑规划设计有限公司 30,000.00 GY02604842
6.24 珠海市海港电器企业有限公司(侯伟芳) 20,000.00 GY02604843
6.26 横琴新区财政局(赖韶龄) 9,000.00 GY02604844
6.26 广东东方翠健康科技有限公司(林锥) 20,000.00 GY02604845
6.26 珠海市横琴镇小横琴社区居委会(罗晓琪) 2,000.00 GY02604846
6.26 珠海正禾企业有限公司 50,000.00 GY02604848
6.26 广东东方翠健康科技有限公司 30,000.00 GY02604849
6.26 珠海华金融资担保有限公司 500,000.00 GY02604850
6.26 珠海熊谷房产发展有限公司 30,000.00 GY02604851
6.26 祁勇军 500.00 GY02604852
6.26 珠海左右创意园投资有限公司(陈于峰) 50,000.00 GY02604853
6.27 珠海市斗门区长丰水产种苗科技有限公司(叶振彪) 10,000.00 GY02604854
6.27 广东省特种设备检测研究院珠海检测院(戚政武) 10,000.00 GY02604855
6.27 李涛(市政协) 5,000.00 GY02604856
6.27 珠海新百特建筑工程有限公司 10,000.00 GY02604857
6.27 珠海花视国际旅行社有限公司 10,000.00 GY02604858
6.27 珠海金鸿投资有限公司 100,000.00 GY02604859
6.27 珠海横琴新区人民检察院 19,800.00 GY02604860
6.27 拱北海关工会 50,000.00 GY02604861
6.27 刘晓球(市政协) 10,000.00 GY02604862
6.27 珠海市米兰集团有限公司 50,000.00 GY02604863
6.27 珠海市卫计局 12,000.00 GY02604864
6.27 珠海元盛电子科技股份有限公司 60,000.00 GY02604865
6.27 珠海元盛电子科技股份有限公司 20,000.00 GY02604866
6.27 上海嘉申混凝土有限公司 30,000.00 GY02604867
6.27 珠海金山网络游戏科技有限公司(刘蕊) 10,000.00 GY02604868
6.27 珠海横琴新区管委员发展改革局(朱丽军) 7,800.00 GY02604869
6.27 横琴党群部(梁佩婷) 4,800.00 GY02604870
6.27 珠海市横琴新区公共建设服务中心(张燕琴) 4,770.00 GY02604871
6.27 珠海横琴安全生产监督管理局(黄雯雯) 2,600.00 GY02604872
6.27 珠海横琴综合执法局(黄璐璐) 22,500.00 GY02604873
6.27 珠海市横琴新区建设环保局(罗丽满) 11,400.00 GY02604874
6.27 珠海市宜峰电子机械有限公司(许文曲) 20,000.00 GY02604875
6.27 许结玲(海联会) 10,000.00 GY02604876
6.27 珠海市中联纺织服装有限公司 2,000.00 GY02604877
6.28 珠海市汇泰房产开发有限公司 100,000.00 GY02604878
6.28 珠海健帆生物科技股份有限公司 300,000.00 GY02604879
6.28 珠海市中竣物业管理有限公司 20,000.00 GY02604880
6.28 珠海市广浩捷精密机械有限公司(杨海生) 20,000.00 GY02604881
6.28 珠海一统实业有限公司 20,000.00 GY02604882
6.28 曾志龙(侨联) 10,000.00 GY02604883
6.28 珠海市道路运输管理处 27,500.00 GY02604884
6.28 珠海横琴新区管委会办公室 23,450.00 GY02604885
6.28 伍蔚(市政协) 5,000.00 GY02604886
6.28 珠海横琴廉政办 10,900.00 GY02604888
6.28 珠海横琴新区管理委员会澳门事务局 6,100.00 GY02604889
6.28 李静(市政协) 10,000.00 GY02604890
6.28 帅福得(珠海保税区)电池有限公司 8,000.00 GY02604891
6.28 富祥湾社区工作人员及居民 2,150.00 GY02604892
6.28 珠海市振业混凝土有限公司 20,000.00 GY02604893
6.28 珠海天威新材料股份有限公司 10,000.00 GY02604894
6.28 市住规建局万山规划分局 3,800.00 GY02604895
6.28 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 5,000.00 GY02604896
6.29 金邦达有限公司 20,000.00 GY02604897
6.29 市政府投资项目建设监督管理中心 9,100.00 GY02604898
6.29 珠海横琴新区社会事务局 16,200.00 GY02604899
6.29 珠海市城市管理行政执法局 17,940.00 GY02604900
6.29 广东南方宝塔投资控股有限公司 50,000.00 GY05364001
6.29 珠海市鸿鼎建筑装饰工程有限公司 2,000.00 GY05364002
6.29 徐建平(市政协) 2,380.00 GY05364003
6.29 珠海市横琴新区管理委员会规划国土局 11,400.00 GY05364004
6.29 中共珠海市委农村工作办公室 5,178.00 GY05364005
6.29 林旭谊(市政协) 1,000.00 GY05364006
6.29 珠海丽珠试剂股份有限公司 20,000.00 GY05364007
6.29 卢世豪(市政协) 29,999.00 GY05364008
6.29 珠海市平和国际教育科技有限公司 10,000.00 GY05364009
6.29 珠海瑞格智造投资有限公司 20,000.00 GY05364010
6.29 陈桦(市政协) 300.00 GY05364011
6.29 市住规建局高栏港规划分局 5,000.00 GY05364012
6.29 珠海横琴荷塘社区居委会 4,542.00 GY05364013
6.29 刘毅梅(市政协) 1,000.00 GY05364014
6.29 珠海元朗食品有限公司 30,000.00 GY05364015
6.29 珠海元朗食品有限公司 20,000.00 GY05364016
6.29 珠海华金投资控股有限公司 210,000.00 GY05364017
6.29 朱勤(市政协) 1,000.00 GY05364018
6.29 刘毅梅(市政协) 1,000.00 GY05364019
6.29 珠海横琴新区商务局 10,400.00 GY05364020
6.29 刘芳婷(市政协) 1,000.00 GY05364021
6.30 市政协委员 23800 GY05364022,GY05364024, 20张收据
GY05364026-05364043
6.30 中国铁建港航局集团有限公司 2,000.00 GY05364023
6.30 珠海市海辉电子有限公司 30,000.00 GY05364025
6.30 何川 10,000.00 GY05364044
6.30 寻君平 600.00 GY05364045
6.30 拜搏医疗集团有限公司珠海拜搏口腔医院 10,000.00 GY05364046
6.30 裴蓓 500.00 GY05364047
6.30 罗光洲 10,000.00 GY05364048
6.30 赵大军 10,000.00 GY05364049
6.30 苏章卓 2,000.00 GY05364050
6.30 市政协委员 42,600.00 GY05364051-05364054, 5张收据
GY05364056
6.30 珠海市政协 56,700.00 GY05364055
6.30 珠海市人大机关干部职工个人 68,523.00 GY05364057
6.30 珠海市现代农业发展中心 10,900.00 GY05364058
6.30 市住规建局金湾规划分局 7,600.00 GY05364059
6.30 珠海市气象局 17,300.00 GY05364060
6.24 珠海原妙医学科技股份有限公司 500.00 GY02604834
6.24 珠海市圣缘博艺展览有限公司 3,000.00 GY02604835
6.24 珠海丰泽企业策划有限公司 20,000.00 GY02604836
6.30 珠海市人防办 12,440.00 GY05364064
6.30 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 100,000.00 GY05364065
6.30 陈桦(市政协) 700.00 GY05364066
6.30 武宏伟 10,000.00 GY05364067
6.30 王锐 3,400.00 GY05364068
6.30 珠海大横琴集团有限公司 106,091.00 GY05364069
6.30 珠海市横琴新区龙族科技有限公司 1,000.00 GY05364070
6.30 珠海市一品生物科技有限公司 20,000.00 GY05364071
6.30 黄光裕 10,000.00 GY05364072
6.30 孟庆湘 1,000.00 GY05364073
6.30 珠海圣菲玛滤清器有限公司 20,000.00 GY05364074
6.30 亚银(珠海)融资租赁有限公司 5,000.00 GY05364075
6.30 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 50,000.00 GY05364076
6.30 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 20,000.00 GY05364077
6.30 谢伟(市政协) 3,000.00 GY05364078
6.30 珠海市雄邦建筑材料有限公司 20,000.00 GY05364079
6.30 陈幼朋(市政协) 1,000.00 GY05364080
6.30 珠海市物业管理行业协会 2,000.00 GY05364081
6.30 广东优华物联智控科技股份有限公司 15,000.00 GY05364082
6.30 珠海市横琴新区地方税务局 9,320.00 GY05364083
6.30 珠海市人大机关干部个人 1,000.00 GY05364084
6.30 珠海市中竣物业管理有限公司 5,000.00 GY05364085
6.30 基督教主恩堂 20,000.00 GY05364086
7.4 郭云飞 10,000.00 GY05364101
7.3 王秀英 1,000.00 GY05364102
7.3 陈一平(市政协) 30,000.00 GY05364103
7.3 广东和氏工业技术集团股份有限公司 2,000.00 GY05364104
7.3 珠海市民主党派机关 12,000.00 GY05364108
7.3 珠海宝顿服饰有限公司 10,000.00 GY05364109
7.3 马敏兒(市政协) 30,000.00 GY05364110
7.3 中共珠海市市委统战部 36,000.00 GY05364111
7.3 珠海涂呀网络科技有限公司 10,000.00 GY05364112
7.3 苏中兴(市政协) 30,000.00 GY05364113
7.3 珠海英博尔电气股份有限公司 20,000.00 GY05364114
7.3 广东中星电子有限公司 10,000.00 GY05364115
7.3 市政协委员 10,800.00 GY05364116-GY05364133 18张收据
7.3 珠海国佳凝胶研究院有限公司 10,000.00 GY05364134
7.3 珠海市质监站 30,150.00 GY05364135
7.3 珠海乐活公社网络科技有限公司 50,000.00 GY05364136
7.3 珠海青年商会 2,000.00 GY05364137
7.3 刘晓钰(娄英平) 20,000.00 GY05364138
7.3 广东粤明电力工程有限公司 21,800.00 GY05364139
7.3 贺军 1,000.00 GY05364140
7.4 珠海金山软件有限公司 50,000.00 GY05364141
7.4 珠海金山软件有限公司 30,000.00 GY05364142
7.4 珠海市外事局 16,300.00 GY05364143
7.4 珠海金山软件有限公司 50,000.00 GY05364144
7.4 珠海市住房公积金管理中心 12,720.00 GY05364145
7.4 珠海市盛世欣兴粤东格力商贸有限公司 100,000.00 GY05364146
7.4 珠海亮华圆明新园生态体育园有限公司 30,000.00 GY05364147
7.4 珠海亮华圆明新园生态体育园有限公司 30,000.00 GY05364148
7.4 珠海亮华圆明新园生态体育园有限公司 10,000.00 GY05364150
7.4 珠海市特殊教育学校 19,850.00 GY05364151
7.4 斗门规划分局 14,200.00 GY05364152
7.4 中科沃土基金管理有限公司 5,000.00 GY05364153
7.4 新兴重工珠海投资有限公司 20,000.00 GY05364154
7.4 珠海市惠佳新商场有限公司 5,000.00 GY05364155
7.4 邹辉 500.00 GY05364156
7.4 珠海市接待办 11,550.00 GY05364157
7.4 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 350,000.00 GY05364158
7.4 珠海横琴联合金融服务有限公司 50,000.00 GY05364159
7.4 珠海市安监站 6,800.00 GY05364160
7.4 珠海豪通货柜码头有限公司 10,000.00 GY05364161
7.4 珠海市科见投资有限公司 50,000.00 GY05364162
7.4 珠海市盛世欣兴粤东格力贸易有限公司 20,000.00 GY05364417
7.4 珠海市香洲区直属环卫所 2,100.00 GY05364164
7.4 珠海市城管执法局城管指挥中心 9,700.00 GY05364165
7.4 珠海电子口岸管理有限公司 1,150.00 GY05364166
7.4 珠海横琴新区人民法院 21,600.00 GY05364167
7.5 中国国民党委员会珠海市委员会 15,000.00 GY05364168
7.5 中国民主同盟珠海市委员会 15,000.00 GY05364169
7.5 中国民主建国会珠海市委员会 15,000.00 GY05364170
7.5 中国民主促进会广东省珠海市委员会 15,000.00 GY05364171
7.5 中国农工民主党珠海市委员会 15,000.00 GY05364172
7.5 中国致公党珠海市委员会 15,000.00 GY05364173
7.5 九三学社珠海市委员会 15,000.00 GY05364174
7.5 珠海普陀寺 100,000.00 GY05364175
7.5 珠海欧比特控制工程股份有限公司 10,000.00 GY05364176
7.5 建设银行横琴分行 5,000.00 GY05364177
7.5 中交南方投资发展有限公司 20,000.00 GY05364178
7.5 广东江华航运有限公司 50,000.00 GY05364179
7.5 珠海市理工职业技术学校 23,769.50 GY05364180
7.5 珠海高栏商业中心有限公司 2,000.00 GY05364233
7.5 珠海港置业开发有限公司 4,520.00 GY05364182
7.5 市住规建局保税分局 1,200.00 GY05364183
7.5 汤臣倍健股份有限公司(蒋钢) 5,000.00 GY05364184
7.5 广东省华南洁能慈善基金会 30,000.00 GY05364185
7.5 珠海市国土局土地开发中心 2,500.00 GY05364186
7.5 陈倩影(市政协) 30,000.00 GY05364187
7.5 陈倩影(海联会) 50,000.00 GY05364188
7.5 珠海双喜电器股份有限公司 50,000.00 GY05364189
7.5 横琴中行 11,130.00 GY05364190
7.5 吉林大学珠海分院 23,238.00 GY05364191
7.5 珠海鸣志房地产有限公司 50,000.00 GY05364192
7.5 珠海市工商联机关人员 9,400.00 GY05364194-05364208, 16张收据
GY05364210
7.6 珠海市图书馆 7,150.00 GY05364211
7.6 珠海台盟 5,000.00 GY05364212
7.6 珠海横琴新区管委会金融服务中心 6,500.00 GY05364213
7.6 珠海市教育局 19,000.00 GY05364214
7.6 珠海乐士投资管理有限公司 50,000.00 GY05364215
7.6 珠海市金杏堂医药连锁有限公司 10,000.00 GY05364216
7.6 珠海正青公司 8,150.00 GY05364217
7.6 珠海市雄邦建筑材料有限公司 50,000.00 GY05364218
7.6 苏中兴 10,000.00 GY05364219
7.6 珠海港弘码头有限公司 13,856.00 GY05364220
7.6 珠海经济特区电力开发集团有限公司 5,000.00 GY05364221
7.6 梁骏业 10,000.00 GY05364222
7.6 梁骏业 30,000.00 GY05364223
7.6 岑柱华 10,000.00 GY05364224
7.7 珠海市法制局 13,600.00 GY05364225
7.7 徐焱军(市政协) 100.00 GY05364226
7.7 成琩镕 20,000.00 GY05364227
7.7 饶小毛 1,200.00 GY05364228
7.7 李春杰 200.00 GY05364229
7.7 珠海祺力电子有限公司 20,000.00 GY05364230
7.7 广东坚制锁所有限公司 30,000.00 GY05364231
7.7 广东省广发证券社会公益基金会 30,000.00 GY05364232
7.7 广发证券资产管理(广东)有限公司 30,000.00 GY05364234
7.7 横琴华通金融租赁有限公司 20,000.00 GY05364235
7.7 广东坚制锁所有限公司 10,000.00 GY05364236
7.7 北京师范大学珠海分校 20,000.00 GY05364237
7.7 李锦记(中国)销售有限公司 10,000.00 GY05364238
7.7 珠海普陀寺 16,000.00 GY05364239
7.7 珠海市实验中学 14,970.00 GY05364240
7.7 丁志威(吴炜曦) 10,000.00 GY05364241
7.7 珠海航空有限公司 30,000.00 GY05364242
7.7 丁志威 30,000.00 GY05364243
7.7 袁松山 15,000.00 GY05364244
7.7 珠海市金杏堂医药批发有限公司 12,000.00 GY05364245
7.7 炬芯(珠海)科技有限公司 10,000.00 GY05364246
7.8 散装办 3,400.00 GY05364247
7.8 珠海市田家炳中学 3,120.00 GY05364248
7.8 珠海东升石业有限公司 100,000.00 GY05364250
7.10 广东省珠海市物资回收公司 650.00 GY05364251
7.10 珠海市供销合作联社 4,040.00 GY05364252
7.10 珠海市百分百商业有限公司 2,537.00 GY05364253
7.10 珠海市供销社社员资金互助中心有限公司 800.00 GY05364254
7.10 罗建伟 5,000.00 GY05364255
7.10 梁智浩 10,000.00 GY05364256
7.10 王明晓 200.00 GY05364257
7.10 中国农业银行股份有限公司广东自贸试验区分行 2,400.00 GY05364258
7.10 珠海市第一中学 8,570.00 GY05364259
7.10 颜远港 10,000.00 GY05364260
7.10 梁丽玲 5,000.00 GY05364261
7.10 彭文龙 2,581.20 GY05364263
7.10 珠海睿坤投资咨询合伙企业(有限合伙) 10,000.00 GY05364264
7.10 岑柱华 10,000.00 GY05364265
7.10 珠海市中光信投资有限公司(符锦) 10,000.00 GY05364266
7.10 珠海港股份有限公司 15,800.00 GY05364267
7.10 珠海市第四中学 10,010.00 GY05364268
7.10 珠海市第一中学平沙校区 16,764.60 GY05364269
7.10 珠海市第三中学 8,493.40 GY05364270
7.10 珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司 10,000.00 GY05364271
7.10 珠海市斗门区第一中学 17,376.00 GY05364272
7.10 珠海睿福投资咨询合伙企业(有限合伙) 10,000.00 GY05364273
7.10 珠海睿享投资咨询合伙企业(有限合伙) 10,000.00 GY05364274
7.10 珠海睿隆投资咨询合伙企业(有限合伙) 10,000.00 GY05364275
7.10 珠海睿嘉投资咨询合伙企业(有限合伙) 10,000.00 GY05364276
7.10 珠海市中光信投资有限公司(符锦) 3,000.00 GY05364277
7.10 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 10,000.00 GY05364278
7.10 珠海市第一中等职业学校 37,890.00 GY05364279
7.10 珠海港拖轮有限公司 10,100.00 GY05364280
7.10 珠海市拱北新海利实业发展有限公司 10,000.00 GY05364281
7.10 横琴国际融资租赁有限公司 30,000.00 GY05364282
7.10 珠海市教育研究中心 6,300.00 GY05364283
7.10 珠海横琴众乐投资有限公司(周昔文) 10,000.00 GY05364284
7.10 珠海港昇新能源股份有限公司 6,200.00 GY05364286
7.10 郑重科 5,000.00 GY05364287
7.10 甘耀成 5,000.00 GY05364288
7.10 裴蓓 1,000.00 GY05364289
7.10 珠海市艺术高级中学 4,568.80 GY05364290
7.10 北京师范大学附属中学 30,767.80 GY05364291
7.10 郑重科、甘耀成、何国礼、陈国良、吕乐伟、杨鹏 22,800.00 GY05364292-GY05364297 6张收据
7.11 珠海市口腔医院 21,200.00 GY05364298
7.11 珠海市城乡规划编审与信息中心 9,630.00 GY05364299
7.11 珠海市基督教井岸教堂 2,000.00 GY05364300
7.11 珠海市斗门黄杨山金台寺 100,000.00 GY05364301
7.11 珠海市建筑设计院 16,550.00 GY05364302
7.11 珠海长隆投资发展有限公司 300,000.00 GY05364303
7.11 珠海市第二中学 7,038.00 GY05364304
7.11 市纪委 30,000.00 GY05364305
7.11 珠海市人才资源与就业服务中心 29,050.00 GY05364306
7.12 朱建兰 17,184.80 GY05364307
7.12 曾新强 4,302.00 GY05364309
7.12 市政协委员 78,000.00 GY05364310-GY05364319 10张收据
7.12 珠海市政协 7,800.00 GY05364320
7.12 珠海银监分局 2,870.00 GY05364321
7.12 珠海市银行业协会 5,000.00 GY05364322
7.12 珠海施美兰万悦酒店管理有限公司 10,000.00 GY05364323
7.12 珠海市委宣传部 38,077.50 GY05364324
7.12 珠海市慢性防治中心 54,510.00 GY05364325
7.12 珠海市国土局法规科 500.00 GY05364326
7.12 珠海港开发建设有限公司 8,600.00 GY05364327
7.12 珠海市国土局万山分局 1,400.00 GY05364328
7.12 珠海外轮理货有限公司 10,550.00 GY05364329
7.12 珠海市国土资源局市局规保科 250.00 GY05364330
7.12 珠海港控股集团有限公司 17,750.00 GY05364331
7.12 珠海市住房和城市规划建设局 54,600.00 GY05364332
7.12 珠海市斗门区和风中学 19,150.00 GY05364333
7.12 中山市林东慈善基金会 10,000.00 GY05364334
7.12 珠海市国土局人事科(党委办) 1,700.00 GY05364335
7.13 珠海市疾病预防控制中心 73,550.00 GY05364336
7.13 珠海市国土资源局保税分局 890.00 GY05364337
7.13 珠海市基督教梅华堂 3,000.00 GY05364338
7.13 中国珠海外轮代理有限公司 8,760.00 GY05364339
7.13 云浮新港港务有限公司 3,023.00 GY05364340
7.13 云浮珠港新能源有限公司 900.00 GY05364341
7.13 珠海市珠海港报关行有限公司 260.00 GY05364342
7.13 珠海市司法局 16,060.00 GY05364343
7.13 珠海港物流发展有限公司 5,650.00 GY05364344
7.13 珠海横琴国开投资有限公司 300,000.00 GY05364345
7.13 珠海港泰管道燃气有限公司 11,580.00 GY05364346
7.13 珠海市燃气工程研究设计有限公司 700.00 GY05364347
7.13 珠海天人科技有限公司 30,000.00 GY05364348
7.14 珠海市国资委 28,730.00 GY05364349
7.14 珠海港兴管道天然气有限公司 14,756.50 GY05364350
7.14 珠海港通江港务有限公司 2,050.00 GY05364351
7.14 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司 5,255.00 GY05364353
7.14 珠海市集装箱运输有限公司 2,540.00 GY05364354
7.14 珠海港洪湾港务有限公司 3,110.00 GY05364355
7.14 珠海港远洋运输有限公司 4,970.00 GY05364356
7.14 珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 50.00 GY05364357
7.14 珠海城市建设集团有限公司 11,390.00 GY05364358
7.14 珠海城建海韵资产经营有限公司 6,500.00 GY05364359
7.14 珠海城建地产开发有限公司 3,050.00 GY05364360
7.14 珠海城建鹤洲建设开发有限公司 960.00 GY05364361
7.14 珠海城建资产管理经营有限公司 2,380.00 GY05364362
7.14 珠海城建投资开发有限公司 5,450.00 GY05364363
7.14 珠海城建智能科技有限公司 520.00 GY05364364
7.14 广东城智科技有限公司 1,450.00 GY05364365
7.14 珠海市粤华园林绿化建设管理有限公司 11,178.00 GY05364366
7.14 珠海市晟华园林建设管理有限公司 2,370.00 GY05364367
7.14 珠海城建市政建设有限公司 6,800.00 GY05364368
7.14 珠海城建智慧能源有限公司 1,900.00 GY05364369
7.14 珠海城建现代交通有限公司 3,938.00 GY05364370
7.14 珠海城建公共自行车有限公司 1,500.00 GY05364371
7.14 珠海港达供应链管理有限公司 3,335.00 GY05364372
7.14 珠海港捷多式联运有限公司 220.00 GY05364373
7.14 珠海汇通物流有限公司 2,720.00 GY05364374
7.14 珠海仲裁委员会 4,200.00 GY05364375
7.14 珠海城市管道燃气有限公司 4,500.00 GY05364376
7.14 珠海市双保管道设备安装有限公司 4,000.00 GY05364377
7.14 珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司 1,750.00 GY05364378
7.14 珠海港信息技术股份有限公司 5,420.00 GY05364379
7.15 珠海港富物业管理有限公司 2,996.00 GY05364380
7.17 珠海市国土资源局高新区分局 2,420.00 GY05364381
7.17 珠海市征收办 1,570.00 GY05364382
7.17 珠海市国土局测绘院 4,780.00 GY05364383
7.17 珠海港高栏港务有限公司 5,944.44 GY05364384
7.17 珠海保税区管理委员会 31,509.00 GY05364385
7.17 珠海市国土资源信息中心 1,100.00 GY05364386
7.17 广东信诚创合投资有限公司(黄朝省) 10,000.00 GY05364387
7.17 刘星 3,000.00 GY05364388
7.17 珠海港新海能源有限公司 1,440.00 GY05364389
7.17 张鸿 260.00 GY05364390
7.17 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 13,965.00 GY05364391
7.17 珠海市国土资源局 600.00 GY05364392
7.18 珠海市紧急医疗救援中心 4,000.00 GY05364393
7.18 珠海市国土资源局 450.00 GY05364394
7.18 珠海市国土资源局用地科 100.00 GY05364395
7.18 珠海市国土资源局执法支队 2,300.00 GY05364396
7.18 横琴发展有限责任公司 115,550.00 GY05364397
7.18 珠海市国土资源局地籍科 1,600.00 GY05364398
7.18 珠海市国土局高栏港分局 3,000.00 GY05364399
7.18 珠海市住房保障服务中心 2,800.00 GY05364400
7.18 珠海市铭海投资发展有限公司 100,000.00 GY05364401
7.18 珠海市国土资源局纪检组 300.00 GY05364402
7.18 容楠 10,000.00 GY05364403-GY05364415 13张收据
7.18 珠海市规划设计研究院 37,920.00 GY05364416
7.19 珠海可口可乐饮料有限公司工会委员会 12,455.30 GY05364418
7.20 珠海市慢性防治中心 700.00 GY05364419
7.21 珠海市强制隔离戒毒所 30,968.00 GY05364420
7.21 珠海市嘉宝华酒店管理有限公司 10,000.00 GY05364421
7.21 珠海市嘉宝华酒店管理有限公司 20,000.00 GY05364422
7.21 珠海晟通集团有限公司(郑佳鑫) 9,999.00 GY05364423
7.24 珠海安特置业有限公司 1,000,000.00 GY05364424
7.24 珠海市金湾区基督教三灶堂 1,000.00 GY05364425
7.24 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 296,000.00 GY05364426
7.24 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 216,000.00 GY05364427
7.24 珠海市人民代表大会常务委员会办公室 396,383.29 GY05364428
7.26 陈惠萍 10,000.00 GY05364429
7.26 陈惠萍 10,000.00 GY05364430
7.26 珠海市计划生育药具管理站 1,600.00 GY05364431
7.26 珠海华发集团有限公司 1,000,000.00 GY05364432
7.26 珠海航空城发展集团有限公司 1,000,000.00 GY05364433
7.27 珠海市台商投资企业协会 150,000.00 GY05364434
7.27 珠海大横琴投资有限公司 100,000.00 GY05364435
7.27 珠海天威飞马打印耗材有限公司 10,000.00 GY05364436
7.27 珠海市中心血站 15,250.00 GY05364437
7.28 珠海市第二人民医院 160,000.00 GY05364438
7.31 珠海市医疗卫生专业服务中心 10,000.00 GY05364439
合计 12,549,593.13