您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2019年接收捐赠情况统计表 (6月-9月)
发布时间:2019-10-08
珠海市扶贫基金会2019年接收捐赠情况统计表 (6月-9月)
编制单位: 珠海市扶贫基金会
入账时间 捐赠单位(个人)名称 人民币 收据号 备注
6.1 珠海大横琴科技发展有限公司 100000.00 GY05718451
6.3 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 122436.60 GY05718452
6.4 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 100000.00 GY05718453
6.13 珠海市住房保障服务中心 3600.00 GY05718454
6.13 珠海横琴华策投资控股有限公司 300000.00 GY05718455
6.14 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 48000.00 GY05718456
6.15 珠海市唐家蛇平饭店(郭伟平) 5000.00 GY05718457
6.17 珠海市钢材协会 10000.00 GY05718458
6.18 珠海市紧急医疗救援中心 4000.00 GY05718459
6.19 广东省第四建筑工程有限公司 10000.00 GY05718460
6.19 珠海市横琴新区管理委员会商务局 12000.00 GY05718461
6.19 北京玖富公益基金会 100000.00 GY05718462
6.19 珠海市横琴区管理委员会综合执法局 17000.00 GY05718463
6.19 晋建商业保理(横琴)有限公司 5000.00 GY05718464
6.19 珠海市横琴新区管理委员会办公室 29550.00 GY05718465
6.19 陈蕴烨 2000.00 GY05718466
6.19 珠海群创新材料技术有限公司 9999.90 GY05718467
6.19 中国建筑第四工程局佛山分公司 1210.00 GY05718468
6.19 黄信宗 20000.00 GY05718469
6.20 珠海保税区领科技研有限公司 20000.00 GY05718470
6.20 横琴中珠融资租赁有限公司 20000.00 GY05718471
6.20 市住规建局市质检站 31490.00 GY05718472
6.20 上海闳翔实业有限公司 19580.00 GY05718474
6.20 广发证券资产管理(广东)有限公司 50000.00 GY05718476
6.21 林芳虹 3000.00 GY05718477
6.21 民革珠海市委员会 28000.00 GY05718478
6.21 民盟珠海市委员会 28000.00 GY05718479
6.21 民建珠海市委员会 28000.00 GY05718480
6.21 民进珠海市委员会 28000.00 GY05718481
6.21 农工党珠海市委员会 28000.00 GY05718482
6.21 致公党珠海市委员会 28000.00 GY05718483
6.21 欧仲迎 1000.00 GY05718484
6.21 珠海市横琴新区管理委员会发展改革局 9830.00 GY05718485
6.21 珠海市横琴荷塘社区居民委员会 7790.00 GY05718486
6.21 上海宝冶珠海片区(石旭月) 5540.00 GY05718487
6.21 珠海横琴新区人民法院 15120.00 GY05718488
6.21 珠海惠嘉国际会展集团有限公司 1000.00 GY05718489
6.21 珠海横琴新区管理委员会澳门事务局(丁贤炬) 5200.00 GY05718490
6.22 孙敏 200.00 GY05718491
6.23 珠海市横琴回家湘餐饮连锁有限公司 2000.00 GY05718492
6.24 珠海国贸购物广场有限公司 100000.00 GY05718493
6.24 广东省水利水电第三工程局有限公司 2800.00 GY05718494
6.24 曾志龙 20000.00 GY05718495
6.24 珠海横琴东晨财税咨询服务有限公司 200.00 GY05718496
6.24 珠海保税区加华货柜码头有限公司 100000.00 GY05718497
6.24 珠海水务环境控股集团有限公司 2000000.00 GY05718498
6.24 珠海水务环境控股集团有限公司 79200.00 GY05718499
6.24 伍迅波 5000.00 GY05718500
6.24 曾志龙 30000.00 GY05718501
6.24 珠海香山科技股份有限公司 5000.00 GY05718502
6.24 珠海鼎信环保科技有限公司 20000.00 GY05718503
6.24 珠海元登科技有限公司(梁智浩) 30000.00 GY05718504
6.24 新佰嘉(横琴)发展有限公司 50000.00 GY05718505
6.24 珠海市横琴新区管理委员会财政局 9700.00 GY05718506
6.24 珠海纳睿达科技有限公司(包晓军) 3000.00 GY05718507
6.24 甄勇 1000.00 GY05718508
6.24 珠海横琴石化产品销售有限公司 3000.00 GY05718509
6.24 珠海市供销合作联社 103.00 GY05718510
6.24 阎武 1000.00 GY05718511
6.24 珠海市住房和城乡建设局 44900.00 GY05718512
6.24 柯长国 5000.00 GY05718513
6.24 珠海市横琴明星影楼 200.00 GY05718514
6.24 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 3000.00 GY05718515
6.24 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 80000.00 GY05718516
6.24 珠海市横琴大三元餐馆(范金遥) 1000.00 GY05718517
6.24 珠海市横琴新区管理委员会安监局 4800.00 GY05718518
6.24 珠海市红星源科技有限公司(符锦) 3000.00 GY05718519
6.24 李力 1000.00 GY05718520
6.24 华药(横琴)健康产业有限公司 300.00 GY05718522
6.24 珠海欧比特宇航科技股份有限公司(颜军) 3000.00 GY05718523
6.24 珠海市裕洲环保科技有限公司(罗光洲) 3000.00 GY05718524
6.24 江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司 10000.00 GY05718525
6.24 赫基(中国)集团股份有限公司 100000.00 GY05718526
6.24 珠海市裕洲环保科技有限公司(罗光洲) 5000.00 GY05718527
6.25 傅爱兰 1000.00 GY05718528
6.25 珠海横琴新区琴海假日酒店有限公司 2000.00 GY05718529
6.25 珠海市全观广告有限公司 1000.00 GY05718530
6.25 珠海市建筑设计院 16800.00 GY05718531
6.25 横琴密达科技有限责任公司(韩永飞) 3000.00 GY05718532
6.25 横琴英飞铂智能科技有限公司(李伟) 3000.00 GY05718533
6.25 珠海市骏德会酒店有限公司 50000.00 GY05718534
6.25 梁健银 300.00 GY05718535
6.25 珠海市横琴新区管理委员会廉政办公室 18050.00 GY05718536
6.25 珠海市供销合作联社 2867.00 GY05718537
6.25 珠海市供销社社员资金互助中心有限公司 770.00 GY05718538
6.25 广东省珠海市物资回收公司 600.00 GY05718539
6.25 珠海市百分百商业有限公司 2283.00 GY05718540
6.25 易方达基金管理有限公司 150000.00 GY05718541
6.25 珠海川流再循环材料有限公司(马志文) 3000.00 GY05718542
6.25 珠海横琴湛记食店 500.00 GY05718543
6.25 珠海市珠光汽车有限公司 300000.00 GY05718544
6.25 横琴大昌行供应链管理有限公司 30000.00 GY05718545
6.25 珠海市君怡国际酒店有限公司 3000.00 GY05718546
6.25 珠海富铿(keng)房地产有限公司(郑佳鑫) 2000.00 GY05718547
6.25 虞立红 800.00 GY05718548
6.25 唯品会(珠海)电子商务有限公司 100000.00 GY05718549
6.25 珠海市横琴镇富祥湾社区居民委员会 6100.00 GY05718550
6.25 珠海市城建档案馆 6350.00 GY05718551
6.25 珠海市横琴新区工商行政管理局(朱雯婧) 22450.00 GY05718552
6.25 广东艾矽易信息科技有限公司 2000.00 GY05718553
6.25 珠海市横琴新区人民检察院 17100.00 GY05718554
6.25 珠海市横琴新区慧天然发展有限公司 10000.00 GY05718555
6.25 柏赛塑胶科技(珠海保税区)有限公司 50000.00 GY05718556
6.25 广东省国强公益基金会 100000.00 GY05718557
6.25 珠海原妙医学器材有限公司 10000.00 GY05718558
6.25 珠海市横琴联心办公文具店 200.00 GY05718559
6.25 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局 17800.00 GY05718560
6.25 陆骊工 1000.00 GY05718561
6.25 横琴普惠优选供应链管理有限公司 10000.00 GY05718562
6.25 珠海市横琴弘旭广告传媒策划有限公司 300.00 GY05718563
6.25 珠海市健家中心 10200.00 GY05718564
6.25 珠海琮(cong)盛物流有限公司横琴市场经营管理部 860.00 GY05718566
6.25 横琴广慈骨科医院 200000.00 GY05718567
6.25 珠海经济特区丹田置业有限公司(高楠) 2000.00 GY05718568
6.25 珠海市横琴新区至信金石贸易合伙企业(有限合伙) 10000.00 GY05718569
6.25 珠海手边科技传媒有限公司 500.00 GY05718570
6.25 华发体育运营管理有限公司(吕品德) 2000.00 GY05718571
6.25 陆骊工 2000.00 GY05718572
6.25 翡翠皇后珠宝工作室(段卫静) 1000.00 GY05718573
6.26 珠海市协骏玩具有限公司 10000.00 GY05718574
6.26 珠海横琴新丰宏商务咨询有限公司 100000.00 GY05718575
6.26 珠海山中木文化传播有限公司(裴蓓) 5000.00 GY05718576
6.26 高敏 500.00 GY05718577
6.26 常国宏 100.00 GY05718578
6.26 中铁一局集团有限公司 470.00 GY05718579
6.26 珠海市园林绿化工程公司(韦传华) 500.00 GY05718580
6.26 刘东旭 20000.00 GY05718581
6.26 横琴未来感基金管理中心(有限合伙) 1000.00 GY05718582
6.26 捷通(珠海)珠澳跨境工业区国际仓储有限公司 50000.00 GY05718583
6.26 珠海鹰飞荟文化信息科技有限公司 300.00 GY05718584
6.26 未来感(横琴)资产管理有限公司 100.00 GY05718585
6.26 珠海福华德金属制品有限公司 3000.00 GY05718586
6.26 珠海市青苹果广告有限公司 1000.00 GY05718587
6.26 黄树招 1000.00 GY05718588
6.26 珠海市横琴新区管理委员会社会事务局 17600.00 GY05718589
6.26 珠海原妙医学科技股份有限公司 10000.00 GY05718590
6.26 珠海市公立医院管理中心 3500.00 GY05718591
6.26 珠海市鑫圣投资有限公司 100000.00 GY05718592
6.26 珠海建研科技有限公司 1000.00 GY05718593
6.26 韩玉梅 200.00 GY05718594
6.26 珠海新中海幕墙装饰工程有限公司 2000.00 GY05718595
6.26 珠海新百特建筑工程有限公司 10000.00 GY05718596
6.26 珠海吉泰克燃气设备技术有限公司 15000.00 GY05718597
6.26 珠海云洲智能科技有限公司 3000.00 GY05718598
6.26 马莉 10000.00 GY05718599
6.26 珠海孔雀科技发展有限公司 1000.00 GY05718600
6.26 珠海市道路运输管理处 26800.00 GY05718601
6.26 珠海维家热能科技有限公司 8000.00 GY05718602
6.26 中科院广州化灌工程有限公司 20000.00 GY05718603
6.26 冯冠颖 400.00 GY05718604
6.26 惠客通科技(珠海)有限公司 2000.00 GY05718605
6.26 珠海金凯盛阀门有限公司 2000.00 GY05718606
6.26 珠海粤特钢材交易市场有限公司(陈度麟) 800.00 GY05718607
6.26 广东省珠海市物资回收公司 10000.00 GY05718608
6.26 中建三局第一建设工程有限责任公司 4646.00 GY05718609
6.26 珠海中泽睿创投资发展有限公司 2000.00 GY05718610
6.26 游文峰 1000.00 GY05718611
6.26 冯秀英 2600.00 GY05718612
6.26 珠海市计划生育药具管理站 1600.00 GY05718613
6.26 珠海市横琴镇小横琴社区居民委员会 2910.00 GY05718614
6.26 珠海金嘉创意谷发展有限公司 10000.00 GY05718616
6.26 珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司 500000.00 GY05718617
6.26 周昔文 50000.00 GY05718618
6.26 珠海市城乡规划编审与信息中心 10800.00 GY05718619
6.26 珠海伊德赛科技有限公司 500.00 GY05718620
6.26 珠海市水务局 19800.00 GY05718621
6.26 珠海市水资源中心 6200.00 GY05718622
6.26 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 4950.00 GY05718623
6.26 珠海市水库管理中心 2300.00 GY05718624
6.26 珠海市供水与排水治污中心 6620.00 GY05718625
6.26 珠海市水务工程质量监督站 2500.00 GY05718626
6.26 广东澳睿隆科技有限公司 500.00 GY05718627
6.26 珠海诚锋电子科技有限公司 1000.00 GY05718628
6.26 珠海市干部保健办公室 1400.00 GY05718629
6.26 珠海市铱坤贸易发展有限公司 1000.00 GY05718630
6.26 珠海国医馆门诊部有限公司 3000.00 GY05718631
6.26 珠海市恒典印象装饰设计工程有限公司 1000.00 GY05718632
6.26 柯明 200.00 GY05718633
6.26 珠海市玛斯特信息技术有限公司 500.00 GY05718634
6.26 刘亮 188.88 GY05718635
6.26 珠海市圣缘博艺展览有限公司 20000.00 GY05718636
6.26 珠海市新恒达汽车修理有限公司 5000.00 GY05718637
6.26 珠海市俊尧贸易有限公司 500.00 GY05718638
6.27 广东融聚律师事务所 500.00 GY05718639
6.27 杨斌 100.00 GY05718640
6.27 广东东方翠健康科技有限公司 20000.00 GY05718641
6.27 珠海市联荣机电有限公司 1000.00 GY05718642
6.27 散装办 2000.00 GY05718643
6.27 珠海市英豪电子科技有限公司 30000.00 GY05718644
6.27 李涛 5000.00 GY05718645
6.27 珠海市中竣物业管理有限公司 10000.00 GY05718646
6.27 中国铁建投资集团有限公司 100000.00 GY05718647
6.27 广东省中医院珠海医院 70660.00 GY05718648
6.27 珠海康大物业服务有限公司(刘晓玲) 1000.00 GY05718649
6.27 珠海葆晨医药科技有限公司 10000.00 GY05718651
6.27 横琴怡华鑫创融资租赁有限公司 100000.00 GY05718652
6.27 珠海横琴国开投资有限公司 400000.00 GY05718653
6.27 周晓蕾 20000.00 GY05718654
6.27 广东中广投资管理有限公司 3000.00 GY05718656
6.27 珠海易健科技有限公司(侯伟芳) 20000.00 GY05718657
6.27 珠海横琴新区管理委员会党群工作部 5350.00 GY05718658
6.27 珠海天禾食品有限公司 20000.00 GY05718659
6.27 李静 10000.00 GY05718660
6.27 陈桦 1000.00 GY05718661
6.27 蔡昌良 1000.00 GY05718662
6.27 珠海宝顿服饰有限公司 20000.00 GY05718663
6.27 刘琪 600.00 GY05718664
6.27 珠海市唯壹文化传播有限公司 1000.00 GY05718665
6.27 珠海市供销社社员资金互助中心有限公司 10000.00 GY05718666
6.27 珠海安渊投资有限公司 50000.00 GY05718667
6.27 苏章卓 2000.00 GY05718668
6.27 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 30000.00 GY05718669
6.27 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 30000.00 GY05718670
6.27 帝王电器(珠海)有限公司 500.00 GY05718671
6.27 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 10000.00 GY05718672
6.27 珠海蓝琴发展有限公司 50000.00 GY05718673
6.27 珠海市人民医院横琴新区综合门诊部 16600.00 GY05718674
6.27 陈华 1000.00 GY05718675
6.27 珠海安哲商贸有限公司 10000.00 GY05718676
6.27 珠海四川简阳羊肉汤火锅店 500.00 GY05718677
6.27 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 10000.00 GY05718678
6.27 珠海市海辉电子有限公司 20000.00 GY05718679
6.27 珠海经济特区电力开发集团有限公司 5200.00 GY05718681
6.27 珠海市妇幼保健院 332500.00 GY05718682
6.27 珠海横琴灏怡房地产开发有限公司 100000.00 GY05718683
6.27 珠海市佳乐新电器维修有限公司(乐景旺) 10000.00 GY05718684
6.27 朱起明 5000.00 GY05718685
6.27 曾海泉 20000.00 GY05718686
6.27 珠海市医疗卫生专业服务中心 10000.00 GY05718687
6.27 珠海市横琴俊兴酒楼 1000.00 GY05718688
6.27 和氏工业技术股份有限公司 1000.00 GY05718689
6.27 和氏工业技术股份有限公司 1000.00 GY05718690
6.27 珠海市良田食品有限公司(邱美宁) 20000.00 GY05718691
6.27 珠海横琴保利利和投资有限公司 1000.00 GY05718692
6.27 中山市众联房地产开发有限公司 20000.00 GY05718693
6.27 珠海天威新材料股份有限公司 30000.00 GY05718694
6.27 珠海天威新材料股份有限公司 20000.00 GY05718695
6.27 贵州昌明国际陆港有限责任公司 2130.00 GY05718696
6.27 珠海市港盛园林绿化有限公司 400.00 GY05718697
6.27 珠海原妙医学科技股份有限公司 10000.00 GY05718698
6.27 珠海港控股集团有限公司 20900.00 GY05718699
6.27 珠海港龙建设工程有限公司 2200.00 GY05718700
6.27 陈平 1000.00 GY05718701
6.27 李时家 1000.00 GY05718702
6.27 珠海市广浩捷精密机械有限公司 20000.00 GY05718703
6.27 珠海市龙光房地产开发有限公司 100000.00 GY05718704
6.27 珠海华发体育运营管理有限公司 3148.00 GY05718705
6.27 张光宁 200.00 GY05718706
6.27 珠海港昇新能源股份有限公司 7000.00 GY05718707
6.27 珠海横琴丽新文创天地有限公司 100000.00 GY05718708
6.27 横琴新区天使财富管理控股有限公司 1000.00 GY05718709
6.27 珠海市振业混凝土有限公司 20000.00 GY05718710
6.27 珠海市振业混凝土有限公司 20000.00 GY05718711
6.27 珠海市振业混凝土有限公司 10000.00 GY05718712
6.27 珠海市大粤商业管理有限公司 10000.00 GY05718713
6.27 采材宝电子商务有限公司 2000.00 GY05718714
6.27 陈幼朋 1000.00 GY05718715
6.27 珠海市弘迅达投资有限公司 10000.00 GY05718716
6.27 珠海市气象局 18500.00 GY05718717
6.27 珠海市卫生健康局 77000.00 GY05718718
6.27 陈倩影 20000.00 GY05718719
6.27 珠海港拖轮有限公司 10350.00 GY05718720
6.27 李革 500.00 GY05718721
6.27 国家水务总局珠海市横琴新区税务局 66600.00 GY05718722
6.27 珠海市朗京职业培训学校 2000.00 GY05718723
6.27 珠海市医师协会 1000.00 GY05718724
6.27 珠海市香洲益荣贸易有限公司 3000.00 GY05718725
6.27 珠海市慢性病防治中心 56200.00 GY05718726
6.27 珠海市海绿水产养殖有限公司 10000.00 GY05718728
6.27 珠海仲裁委员会 6700.00 GY05718729
6.27 珠海港置业开发有限公司 5400.00 GY05718730
6.27 珠海市横琴新区励盈房地产开发有限公司 200000.00 GY05718731
6.27 珠海高栏商业中心有限公司 3500.00 GY05718732
6.27 中煤江南建设发展有限公司 30000.00 GY05718733
6.27 珠海市工商联机关 12300.00 GY05718734
6.27 廖元贞 200.00 GY05718735
6.27 珠海公共交通运输集团有限公司 99603.90 GY05718736
6.27 中国珠海外轮代理有限公司 13260.00 GY05718737
6.27 珠海港达供应链管理有限公司 4245.00 GY05718738
6.27 珠海金山软件有限公司 10000.00 GY05718739
6.27 珠海港新海能源有限公司 1100.00 GY05718740
6.27 珠海市珠海港报关行有限公司 460.00 GY05718742
6.27 珠海港通投资发展有限公司 980.00 GY05718743
6.27 三一(珠海)投资有限公司 50000.00 GY05718744
6.27 陈珩 500.00 GY05718745
6.27 珠海文旗财务有限公司(劳容理) 1000.00 GY05718747
6.27 张少丽 1000.00 GY05718748
6.27 珠海优力创科技股份有限公司 20000.00 GY05718749
6.27 市安监站 4400.00 GY05718750
6.27 珠海市欧亚技工学校 10000.00 GY05718751
6.27 珠海市中竣物业管理有限公司 10000.00 GY05718752
6.27 李梅 500.00 GY05718753
6.27 李梅 500.00 GY05718754
6.27 珠海港弘码头有限公司 14030.00 GY05718755
6.27 珠海高新区叠石饮食有限公司 20000.00 GY05718756
6.27 徐焱军 200.00 GY05718757
6.27 黄剑华 1000.00 GY05718758
6.27 珠海横琴新区管理委员会规划国土局 10500.00 GY05718759
6.27 季节 200.00 GY05718760
6.27 珠海市艺象建筑装饰设计工程有限公司 2000.00 GY05718761
6.27 珠海富山工业园投资开发有限公司 1000.00 GY05718762
6.27 珠海电子口岸管理有限公司 1250.00 GY05718763
6.27 周锦辉 100000.00 GY05718764
6.27 珠海市百分百商业有限公司 10000.00 GY05718765
6.28 珠海市保税区关联通讯技术有限公司 150000.00 GY05718766
6.28 珠海众特科技有限公司 500.00 GY05718767
6.28 珠海市供销合作联社 4400.00 GY05718768
6.28 珠海港航经营有限公司 10900.00 GY05718769
6.28 欧阳斌(徐文韬) 200.00 GY05718770
6.28 珠海港兴管道天然气有限公司 17750.00 GY05718771
6.28 姚玉琛 500.00 GY05718772
6.28 珠海梦想家传播有限公司(尹肖峰) 1000.00 GY05718773
6.28 珠海港远洋运输有限公司 3190.00 GY05718774
6.28 中国建筑第二工程局有限公司 100000.00 GY05718775
6.28 廖东 1000.00 GY05718776
6.28 黄小贤 1000.00 GY05718777
6.28 杨运传 10000.00 GY05718778
6.28 炬芯(珠海)科技有限公司 10000.00 GY05718779
6.28 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 10000.00 GY05718780
6.28 珠海港股份有限公司 24200.00 GY05718781
6.28 珠海港信息技术股份有限公司 6070.88 GY05718782
6.28 珠海格力集团有限公司 5000000.00 GY05718784
6.28 黄朝省 5000.00 GY05718785
6.28 黄朝省 5000.00 GY05718786
6.28 珠海市一品生物科技有限公司 10000.00 GY05718787
6.28 曾新强 10000.00 GY05718788
6.28 云浮新港港务有限公司 4517.00 GY05718789
6.28 珠海市瑞格广告有限公司 50000.00 GY05718790
6.28 珠海市瑞格广告有限公司 10000.00 GY05718791
6.28 曾新强 10000.00 GY05718792
6.28 苏中兴 20000.00 GY05718793
6.28 珠海港(梧州)港务有限公司 2230.00 GY05718794
6.28 刘芳婷 1000.00 GY05718795
6.28 孟庆湘 1000.00 GY05718796
6.28 苏中兴 20000.00 GY05718797
6.28 朱夏凌 2000.00 GY05718798
6.28 珠海港高栏港务有限公司 4566.00 GY05718799
6.28 范永华 1000.00 GY05718800
6.28 云浮珠港新能源有限公司 960.00 GY05718801
6.28 珠海港远洋运输有限公司 1725.00 GY05718802
6.28 娄英平 5000.00 GY05718803
6.28 珠海市广华燃气消防工程有限公司 11240.00 GY05718804
6.28 珠海市妇女儿童福利会 30000.00 GY05718805
6.28 珠海市妇女儿童福利会 20000.00 GY05718806
6.28 珠海市妇女儿童福利会 3000.00 GY05718807
6.28 中建二局横琴口岸项目职工 7010.00 GY05718808
6.28 易冬梅 100.00 GY05718809
6.28 珠海港中驰供应链管理有限公司 520.00 GY05718810
6.28 周作德 1000.00 GY05718811
6.28 珠海外轮理货有限公司 12902.00 GY05718812
6.28 珠海港开发建设有限公司 5200.00 GY05718814
6.28 合山市华美新能源科技有限公司 3000.00 GY05718815
6.28 珠海港富物业管理有限公司 4435.00 GY05718816
6.28 珠海市平和语言文化培训学校 5000.00 GY05718817
6.28 珠海市嘉运投资有限公司 150000.00 GY05718818
6.28 珠海港通江物资供应有限公司 2350.00 GY05718819
6.28 珠海满格网络科技有限公司 3000.00 GY05718820
6.28 永道工程咨询有限公司珠海分公司 1000.00 GY05718821
6.28 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 10000.00 GY05718822
6.28 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 9674.00 GY05718823
6.28 珠海港捷多式联运有限公司 500.00 GY05718824
6.28 珠海华燊工程造价咨询有限公司 1000.00 GY05718825
6.28 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 100000.00 GY05718826
6.28 贺军 500.00 GY05718827
6.28 合宝文娱集团有限公司 20000.00 GY05718828
6.28 珠海市口腔医院 27300.00 GY05718829
6.28 珠海市良田食品有限公司 20000.00 GY05718830
6.28 珠海圣菲玛滤清器有限公司 20000.00 GY05718831
6.28 珠海市职业经理人协会 1009.00 GY05718832
6.28 广东唯美优越包装料科技股份有限公司 200.00 GY05718833
6.28 珠海可口可乐饮料有限公司 9784.00 GY05718834
6.28 邹争艳 10000.00 GY05718835
6.28 珠海市疾控中心 77000.00 GY05718836
6.28 珠海市疾控中心 1000.00 GY05718837
6.28 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司 15000.00 GY05718838
6.28 珠海丽珠试剂股份有限公司 100000.00 GY05718839
6.28 黄亚南 1000.00 GY05718840
6.28 珠海市祥艺印刷广告有限公司 1000.00 GY05718841
6.28 血站职工 15440.00 GY05718842
6.28 珠海际联电子有限公司 500.00 GY05718843
6.28 珠海云洲智能科技有限公司 20000.00 GY05718844
6.28 邹争艳 3000.00 GY05718845
6.28 广东莱特律师事务所(钟宏炬) 1000.00 GY05718846
6.28 珠海市雄邦建筑材料有限公司(李广天) 20000.00 GY05718847
6.28 广东东方翠健康科技有限公司 10000.00 GY05718848
6.28 珠海西默电气股份有限公司 20000.00 GY05718849
6.28 珠海泰安建设工程咨询有限公司 1810.00 GY05718850
6.28 珠海港洪湾港务有限公司 2900.00 GY05718851
6.28 王波 300.00 GY05718852
6.28 珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司 5515.00 GY05718853
6.28 横琴发展有限责任公司 7680.00 GY05718854
6.28 珠海港物流发展有限公司 6520.00 GY05718855
6.28 珠海市集装箱运输有限公司 2000.00 GY05718856
6.28 珠海涂呀网络科技有限公司 10000.00 GY05718857
6.28 广东坚士制锁有限公司 20000.00 GY05718858
6.28 广东坚士制锁有限公司 20000.00 GY05718859
6.28 广东坚士制锁有限公司 30000.00 GY05718860
6.28 珠海汇通物流有限公司 2080.00 GY05718861
6.28 珠海横琴华策投资控股有限公司 50000.00 GY05718862
6.28 珠海市国家安全局 88400.00 GY05718863
6.28 珠海元朗食品有限公司 100000.00 GY05718864
6.28 珠海元朗食品有限公司 20000.00 GY05718865
6.28 中国建筑第七工程局有限公司 50000.00 GY05718866
6.28 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 30000.00 GY05718867
6.28 陈少敏 1000.00 GY05718868
6.28 广东中星电子有限公司 25000.00 GY05718869
6.28 广东中星电子有限公司 25000.00 GY05718870
6.28 珠海横琴中科招商投资管理有限公司 30000.00 GY05718871
6.28 珠海市斯玛特科技有限公司 10000.00 GY05718872
6.28 珠海市达森玻璃钢制品有限公司(唐明喜) 500.00 GY05718873
6.28 中国建筑第五工程局有限公司 50000.00 GY05718874
6.28 珠海市珠光集团控股有限公司 17500.00 GY05718876
6.28 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 9620.00 GY05718877
6.28 珠海经济特区国际大厦有限公司 4080.00 GY05718878
6.28 珠海南油大酒店 6715.00 GY05718879
6.28 珠海国际技术合作公司 2950.00 GY05718880
6.28 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司珠海分公司 300000.00 GY05718881
6.28 珠海金山网络游戏科技有限公司 20000.00 GY05718882
6.28 侯学骏 500.00 GY05718883
6.28 珠海国际(澳门)职业介绍所有限公司 4700.00 GY05718884
6.28 珠海市珠光对外经贸集团有限公司 2700.00 GY05718885
6.28 澳门高毅投资顾问有限公司 1400.00 GY05718886
6.28 珠海市横琴新区琴澳金融服务有限公司 1000.00 GY05718887
6.28 广东省广发基金公益基金会 100000.00 GY05718888
6.28 王志辉 1000.00 GY05718889
6.28 广东华南洁能石化集团有限公司 10000.00 GY05718890
6.28 广东华南洁能石化集团有限公司 30000.00 GY05718891
6.28 广东建宇工程咨询有限公司珠海分公司 1000.00 GY05718893
6.28 珠海上冲医院 15600.00 GY05718894
6.28 广东华南洁能石化集团有限公司 30000.00 GY05718895
6.28 中国建筑第五工程局有限公司 50000.00 GY05718896
6.28 横琴科学城市民中心项目 14742.66 GY05718897
6.28 魏涛 10000.00 GY05718898
6.28 王瑄 10000.00 GY05718899
6.28 徐帼青 500.00 GY05718900
6.29 珠海泽房房地产开发有限公司(赵爱玲) 20000.00 GY05718901
6.29 傅克刚 500.00 GY05718902
6.29 广东绅威游艇有限公司(廖凯) 2000.00 GY05718903
6.29 廖凯 10000.00 GY05718904
6.29 珠海普陀寺 30000.00 GY05718905
6.29 珠海普陀寺 150000.00 GY05718907
6.29 珠海市茗峰发展有限公司(吴志坤) 10000.00 GY05718908
6.29 陈雪松 600.00 GY05718909
6.29 郭蕾 5000.00 GY05718910
6.29 马敏兒 20000.00 GY05718911
6.29 巴浩然 200.00 GY05718912
6.29 珠海市横琴新区管理委员会金融服务局 7106.00 GY05718913
6.29 杨维 30000.00 GY05718914
6.29 苏伟坤 3000.00 GY05718915
6.29 谢伟 1000.00 GY05718916
6.29 珠海市高杰物业管理有限公司 20000.00 GY05718918
6.27 珠海城市建设集团有限公司 73656.00 GY05718919-05718934
7.1 台盟 4300.00 GY05718927
6.30 邓文才 200.00 GY05718935
6.30 珠海光驭科技有限公司 1000.00 GY05718936
6.30 珠海智卉教育科技有限公司(林旭谊) 10000.00 GY05718937
6.30 珠海盛世风云投资有限公司(陈旭) 10000.00 GY05718938
6.30 王继宁 5000.00 GY05718939
6.30 市卫健局护理学会 500.00 GY05718940
6.30 广东都市建筑规划设计有限公司 10000.00 GY05718941
6.30 遵义医科大学第五附属(珠海)医院 71455.00 GY05718942
6.30 广东粤明电力工程有限公司 100000.00 GY05718943
6.27 珠海正青公司 6600.00 GY05718944-05718992
7.1 珠海市文彩艺术品有限公司(邓晓文) 1000.00 GY05718993
7.1 帅福得(珠海保税区)电池有限公司 100000.00 GY05718994
7.1 横琴人才(徐新兵) 100.00 GY05718995
7.1 珠海市卫生学校 45150.00 GY05718996
7.1 珠海保安集团有限公司 26620.00 GY05718997
7.1 珠海市中港城房地产有限公司 2000.00 GY05718998
7.1 珠海斗门黄杨山金台寺 100000.00 GY05718999
7.1 遵义医科大学第五附属(珠海)医院 300.00 GY05719000
7.1 珠海彩虹生活实业有限公司 50000.00 GY05719001
7.1 周雅君 500.00 GY05719002
7.1 中国工商银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 7100.00 GY05719003
7.1 朱勤 20000.00 GY05719004
7.1 珠海清华科技园创业投资有限公司 20000.00 GY05719005
7.1 徐焱军 300.00 GY05719006
7.1 珠海市科力通电器有限公司 5000.00 GY05719007
7.1 珠海英搏尔电气股份有限公司 2000.00 GY05719008
