您好,欢迎访问珠海市乡村发展基金会官网!
0756-2231856
zhfp66@163.com
我要捐赠
珠海市扶贫基金会2015年接收捐赠情况统计表
发布时间:2016-01-28
珠海市扶贫基金会2015年接收捐赠情况统计表
编制单位:珠海市扶贫基金会
序号 入账时间 捐赠单位(个人)名称 资金(元)
人民币 收据号
1 1.07 澳门社会服务中心(梁安琪) 20,336.00 GY02588368
2 1.09 建设银行珠海分行工会 108,869.00 GY02588349
3 1.13 香港道德会 800,000.00 GY02588348
4 1.14 珠海经济特区国际大厦有限公司(珠光集团) 334,567.20 GY02588343
5 1.15 珠海度假村酒店有限公司(九洲集团) 200,000.00 GY02588344
6 1.19 珠海九洲港客运服务有限公司(九洲集团) 300,000.00 GY02588345
7 1.19 珠海高速客轮有限公司(九洲集团) 300,000.00 GY02588346
8 1.19 珠海经济特区海通船务有限公司(九洲集团) 200,000.00 GY02588347
9 1.23 珠海成泰置业有限公司 295,915.20 GY02588350
10 1.30 珠海恒福投资有限公司 500,000.00 GY02588351
11 2.12 深圳市远景同程教育网络技术有限公司 300,000.00 GY02588352
12 2.25 珠海海外联谊会 24,141.00 GY02588358
13 2.25 丁志威 16,094.00 GY02588357
14 5.20 珠海九洲船舶燃料供应有限公司(九洲控股) 110,000.00 GY02588354
15 5.21 珠海市九洲邮轮有限公司(九洲控股) 110,000.00 GY02588355
16 5.21 珠海经济特区国际大厦有限公司(珠光集团) 333,198.92 GY02588353
17 5.26 珠海经济特区国营外币免税商场有限公司 301,500.00 GY02588356
18 6.25 珠海大横琴置业有限公司         600.00 GY02588359
19 6.26 珠海大横琴投资有限公司 1,000.00 GY02588434
20 6.26 横琴新区发展和改革局 4,000.00 GY02588361
21 6.27 横琴新区公共建设局 13,950.00 GY02588362
22 6.29 珠海横琴新区人民检察院      11,200.00 GY02588363
23 6.29 横琴新区大横琴投资有限公司 78,503.50 GY02588369
24 6.29 横琴管委会政策法规室  3,200.00 GY02588364
25 6.30 横琴新区小横琴社区居委会 2,200.00 GY02588365
26 6.30 横琴发展有限责任公司 3,430.00 GY02588366
27 6.30 横琴新区综合执法局 20,200.00 GY02588367
28 7.01 珠海国际赛车场高尔夫俱乐部有限公司 150,000.00 GY02588370
29 7.01 横琴新区金融服务局 2,200.00 GY02588372
30 7.01 横琴新区财政局 7,100.00 GY02588371
31 7.01 横琴新区富祥湾社区工作人员 2,250.00 GY02588373
32 7.01 横琴新区规划国土局 8,800.00 GY02588374
33 7.02 横琴新区法院 15,400.00 GY02588375
34 7.02 横琴新区办公室 38,100.00 GY02588376
35 7.02 横琴新区党群工作部 3,590.00 GY02588377
36 7.02 横琴新区澳门事务局 3,500.00 GY02588379
37 7.02 横琴新区社会事务局 10,400.00 GY02588380
38 7.02 横琴新区工商局干部职工 6,951.00 GY02588381
39 7.02 横琴新区商务局 9,600.00 GY02588382
40 7.03 珠海市人防办 9,970.00 GY02588383
41 7.03 珠海市横琴新区第一小学 900.00 GY02588384
42 7.03 珠海市横琴新区第一中学 800.00 GY02588385
43 7.03 横琴新区金融服务中心 800.00 GY02588386
44 7.08 横琴新区廉政办 8,000.00 GY02588388
45 7.08 斗门区司法局 6,000.00 GY02588389
46 7.09 斗门区农业局 6,520.00 GY02588391
47 7.09 斗门区兽医局 2,300.00 GY02588392
48 7.09 斗门水果所 600.00 GY02588393
49 7.09 斗门农业站 3,800.00 GY02588394
50 7.09 斗门水产局 2,250.00 GY02588395
51 7.09 斗门农机站 2,000.00 GY02588396
52 7.09 斗门林业局 3,900.00 GY02588397
53 7.09 珠海市住房公积金管理中心 51,000.00 GY02588398
54 7.09 珠海市住规建局高栏港规划分局 5,000.00 GY02588399
55 7.09 珠海市住规建局高新区规划分局 5,200.00 GY02588400
56 7.10 平小南新教学点 1,100.00 GY02588409
57 7.10 珠海市住房和城乡规划建设局万山规划分局 3,200.00 GY02588410
58 7.10 善心人 10,200.00 GY02588411
59 7.10 珠海市住房和城乡规划建设局 8,000.00 GY02588412
60 7.10 珠海市高级技工学校 21,710.00 GY02588401
61 7.10 珠海市人才资源与就业服务中心 29,740.00 GY02588402
62 7.10 珠海市劳动保障监察支队 22,700.00 GY02588403
63 7.10 珠海市劳动人事争议仲裁院 5,400.00 GY02588404
64 7.10 珠海市社会保障(市民)卡管理中心 4,200.00 GY02588405
65 7.10 珠海市人力资源鉴定考试院 4,100.00 GY02588406
66 7.10 珠海市综合性职业培训中心 5,400.00 GY02588407
67 7.10 珠海市人力资源和社会保障局 78,350.00 GY02588408
68 7.13 平沙中心小学 3,620.00 GY02588416
69 7.13 平沙一中 10,700.00 GY02588417
70 7.13 南水中学 5,500.00 GY02588418
71 7.13 市城乡规划编审与信息中心 6,000.00 GY02588419
72 7.13 横琴门诊部 870.00 GY02588420
73 7.13 平沙三中 2,220.00 GY02588421
74 7.13 珠海市斗门区慢性病防治站 2,650.00 GY02588422
75 7.13 珠海市建筑设计院 10,000.00 GY02588423
76 7.14 金州小学教师 4,100.00 GY02588424
77 7.14 市百分百商业有限公司 3,301.00 GY02588413
78 7.14 市土产回收有限公司 1,100.00 GY02588414
79 7.14 市供销社合作联社 2,990.00 GY02588415
80 7.14 市住规建局市质检站 27,665.00 GY02588425
81 7.14 珠海大横琴投资有限公司 50,000.00 GY02588426
82 7.14 平沙镇连湾小学 800.00 GY02588427
83 7.14 平沙镇第二中学 5,850.00 GY02588428
84 7.14 平沙镇北水中学 1,200.00 GY02588429
85 7.14 珠海保税区管委会干部职工 41,250.00 GY02588430
86 7.15 善心人 6,000.00 GY02588445
87 7.15 横琴新区横琴金融投资有限公司 13,400.00 GY02588446
88 7.16 市住房和城乡规划建设局住房保障服务中心 1,750.00 GY02588447
89 7.16 市住房和城乡规划建设局市建管中心 6,800.00 GY02588448
90 7.16 正青公司职工 4,600.00 GY02588449
91 7.16 斗门镇卫生院 6,410.00 GY02588450
92 7.16 斗门区妇幼 3,316.00 GY02588451
93 7.17 斗门规划分局 7,600.00 GY02588452
94 7.17 斗门 7,717.00 GY02588453
95 7.17 珠海市住房和城乡规划建设局 49,500.00 GY02588454
96 7.17 市人社局 3,700.00 GY02588455
97 7.20 横琴新区横琴镇荷塘社区居民委员会 1,250.00 GY02588456
98 7.21 善心人 1,800.00 GY02588457
99 7.22 善心人 2,280.00 GY02588458
100 7.24 白蕉卫生院 1,065.00 GY02588459
101 7.24 珠海市平沙实验小学 3,265.00 GY02588460
102 7.24 白藤街道社区卫生服务中心 445.00 GY02588462
103 7.30 珠海市平沙镇大海环小学 1,364.00 GY02588463
104 8.11 祝先生 3,000.00 GY02588464
105 8.11 斗门卫计局 3,520.00 GY02588465
106 8.11 珠海高新区财政国库支付中心 349,262.90 GY02588466
107 8.12 珠海高栏港经济区财政国库支付中心 150,000.00 GY02588467
108 8.13 珠海市工商行政管理局工会 105,690.00 GY02588468
109 8.18 珠海一中平沙校区 6,300.00 GY02588469
110 9.06 珠海市斗门区民政局 135,555.50 GY02588470
111 9.21 珠海新亿胜投资有限公司 200,000.00 GY02588471
112 9.29 珠海横琴美琴置业有限公司 200,000.00 GY02588472
113 10.22 珠海国营外币免税商场有限责任公司 555,000.00 GY02588473
114 10.28 珠海华联达房地产开发有限公司 200,000.00 GY02588474
115 10.30 珠海朗盈酒店有限公司 100,000.00 GY02588475
116 10.30 珠海市高域商业管理有限公司 100,000.00 GY02588476
117 11.02 高栏港 133,300.00 GY02588477
118 11.06 珠海市斗门区民政局 200.00 GY02588493
119 11.16 珠海市英豪电子科技有限公司 100,000.00 GY02588495
120 11.27 珠海市委党校 14,050.00 GY02588496
121 12.7 珠海免税商场有限责任公司 74,946.54 GY02588497
122 12.31 珠海国营外币免税商场有限责任公司 230,000.00 GY02588498
123 12.31 建行珠海分行工会 112,876.40 GY02588499
   8,029,715.16